Kadra na sezon 2022-2023
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Ulreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Schenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yann Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Pavard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouna Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayot Upamecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Stanišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noussair Mazraoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthijs de Ligt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanguy Nianzou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Marušić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Janitzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daley Blind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joao Cancelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Kimmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leroy Sane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Goretzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Wanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Gravenberch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadio Mane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Coman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Vidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arijon Ibrahimovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Pavlović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Joshua Zirkzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathys Tel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* wypożyczony/sprzedany