Kadra na sezon 2015-2016
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Ulreich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
David Alaba | 46 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Dante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holger Badstuber | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jerome Boateng | 31 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Jan Kirchhoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Lahm | 45 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Rafinha | 34 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Juan Bernat | 27 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Medhi Benatia | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Serdar Tasci | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Franck Ribery | 22 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Arjen Robben | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Mario Goetze | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi Martinez | 27 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Thomas Mueller | 49 | 32 | 12 | 6 | 0 |
Thiago | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Julian Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Rode | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Gianluca Gaudino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xabi Alonso | 39 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Douglas Costa | 43 | 7 | 18 | 4 | 0 |
Arturo Vidal | 48 | 7 | 12 | 9 | 0 |
Joshua Kimmich | 36 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Kingsley Coman | 35 | 6 | 12 | 1 | 0 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 51 | 42 | 7 | 4 | 0 |
Sinan Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |