Kadra na sezon 2018-2019
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sven Ulreich | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
David Alaba | 43 | 3 | 7 | 4 | 0 |
Jerome Boateng | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Juan Bernat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matts Hummels | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Niklas Suele | 42 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Rafinha | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Alphonso Davies | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Arjen Robben | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Corentin Tolisso | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franck Ribery | 38 | 7 | 4 | 4 | 0 |
James Rodriguez | 28 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Javi Martinez | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Joshua Kimmich | 48 | 2 | 19 | 7 | 0 |
Kingsley Coman | 30 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Sebastian Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato Sanches | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Thiago | 42 | 3 | 8 | 6 | 0 |
Thomas Mueller | 45 | 9 | 16 | 1 | 1 |
Leon Goretzka | 42 | 9 | 7 | 4 | 0 |
Serge Gnabry | 38 | 13 | 9 | 1 | 0 |
Woo-yeong Jeong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meritan Shabani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | 47 | 40 | 13 | 6 | 0 |
Sandro Wagner | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |