Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 13 | 33 | 31 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 13 | 27 | 15 | |
3. | Bayer Leverkusen | 13 | 26 | 10 | |
4. | RB Leipzig | 13 | 24 | 7 | |
5. | VfL Wolfsburg | 13 | 21 | 7 | |
6. | Borussia Dortmund | 13 | 21 | 4 | |
7. | SC Freiburg | 13 | 21 | 0 | |
8. | VfB Stuttgart | 13 | 20 | 3 | |
9. | FSV Mainz 05 | 13 | 19 | 5 | |
10. | Werder Bremen | 13 | 19 | -4 | |
11. | Borussia Mönchengladbach | 13 | 18 | 1 | |
12. | Union Berlin | 13 | 16 | -2 | |
13. | FC Augsburg | 13 | 16 | -9 | |
14. | 1899 Hoffenheim | 13 | 13 | -7 | |
15. | FC St. Pauli | 13 | 11 | -6 | |
16. | 1. FC Heidenheim | 13 | 10 | -11 | |
17. | Holstein Kiel | 13 | 5 | -20 | |
18. | VfL Bochum | 13 | 2 | -24 |
Dla mnie Boey na plus dobra zmianę dał.
Przejdź do artykułu