Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 34 | 89 | 86 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 36 | |
| 3. | RB Leipzig | 34 | 65 | 19 | |
| 4. | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 22 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 34 | 61 | 13 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 34 | 59 | 21 | |
| 7. | SC Freiburg | 34 | 47 | -6 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | -4 | |
| 9. | FC Augsburg | 34 | 43 | -16 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 34 | 40 | -9 | |
| 11. | Union Berlin | 34 | 39 | -14 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | -11 | |
| 13. | Hamburger SV | 34 | 38 | -14 | |
| 14. | 1. FC Köln | 34 | 32 | -14 | |
| 15. | Werder Bremen | 34 | 32 | -23 | |
| 16. | VfL Wolfsburg | 34 | 29 | -24 | |
| 17. | 1. FC Heidenheim | 34 | 26 | -31 | |
| 18. | FC St. Pauli | 34 | 26 | -31 |
To pokazuje że James (jak i wielu pilkarzy) to nie jest mądra istota,. żeby nie powiedzieć że de*il.
Przejdź do artykułuNa rowerze nie bo nie jest kolarzem.
Języka uczyć się nie bo zasypiał.
WTF.
Ja być piłkarz! Ja kopać piłka!