Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 24 | 63 | 65 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 24 | 52 | 26 | |
| 3. | 1899 Hoffenheim | 24 | 46 | 18 | |
| 4. | VfB Stuttgart | 23 | 43 | 12 | |
| 5. | RB Leipzig | 23 | 41 | 12 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 23 | 40 | 15 | |
| 7. | SC Freiburg | 23 | 33 | -3 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 23 | 31 | -3 | |
| 9. | FC Augsburg | 24 | 31 | -11 | |
| 10. | Union Berlin | 24 | 28 | -9 | |
| 11. | Hamburger SV | 22 | 26 | -7 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 24 | 25 | -12 | |
| 13. | 1. FC Köln | 24 | 24 | -8 | |
| 14. | FSV Mainz 05 | 24 | 23 | -12 | |
| 15. | FC St. Pauli | 24 | 23 | -17 | |
| 16. | Werder Bremen | 24 | 22 | -19 | |
| 17. | VfL Wolfsburg | 23 | 20 | -16 | |
| 18. | 1. FC Heidenheim | 24 | 14 | -31 |
Precz z tymi madryckimi szczurami i tym przygłupem vinim.
Przejdź do artykułu