Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 21 | 54 | 46 | |
2. | Bayer Leverkusen | 20 | 45 | 22 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 20 | 38 | 18 | |
4. | RB Leipzig | 20 | 33 | 5 | |
5. | VfB Stuttgart | 20 | 32 | 7 | |
6. | FSV Mainz 05 | 20 | 31 | 9 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | 20 | 30 | 2 | |
8. | Werder Bremen | 21 | 30 | -5 | |
9. | SC Freiburg | 20 | 30 | -9 | |
10. | VfL Wolfsburg | 20 | 29 | 8 | |
11. | Borussia Dortmund | 20 | 29 | 2 | |
12. | FC Augsburg | 20 | 26 | -11 | |
13. | FC St. Pauli | 20 | 21 | -4 | |
14. | Union Berlin | 20 | 21 | -11 | |
15. | 1899 Hoffenheim | 20 | 18 | -14 | |
16. | 1. FC Heidenheim | 20 | 14 | -17 | |
17. | Holstein Kiel | 20 | 12 | -21 | |
18. | VfL Bochum | 20 | 10 | -27 |
To była ostatnia asysta Thiago dla Bayernu.
Przejdź do artykułu