Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 30 | 72 | 58 | |
2. | Bayer Leverkusen | 30 | 64 | 29 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 30 | 52 | 16 | |
4. | RB Leipzig | 30 | 49 | 10 | |
5. | SC Freiburg | 30 | 48 | -4 | |
6. | FSV Mainz 05 | 30 | 47 | 12 | |
7. | Borussia Dortmund | 30 | 45 | 10 | |
8. | Werder Bremen | 30 | 45 | -6 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 30 | 44 | 2 | |
10. | FC Augsburg | 30 | 43 | -7 | |
11. | VfB Stuttgart | 30 | 41 | 6 | |
12. | VfL Wolfsburg | 30 | 39 | 6 | |
13. | Union Berlin | 30 | 35 | -14 | |
14. | FC St. Pauli | 30 | 30 | -10 | |
15. | 1899 Hoffenheim | 30 | 30 | -17 | |
16. | 1. FC Heidenheim | 30 | 22 | -28 | |
17. | VfL Bochum | 30 | 20 | -33 | |
18. | Holstein Kiel | 30 | 19 | -30 |
Sane powinien być w Bayernie skończony po tym sezonie. Gracz niezwykle przepłacany w stosunku do wkładu w wyniki Bayernu.
Przejdź do artykułu