Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 5 | 13 | 13 | |
2. | Eintracht Frankfurt | 5 | 12 | 5 | |
3. | RB Leipzig | 5 | 11 | 6 | |
4. | Bayer Leverkusen | 5 | 10 | 4 | |
5. | Borussia Dortmund | 5 | 10 | 2 | |
6. | 1. FC Heidenheim | 5 | 9 | 3 | |
7. | SC Freiburg | 5 | 9 | 1 | |
8. | VfB Stuttgart | 5 | 8 | 4 | |
9. | Union Berlin | 5 | 8 | 1 | |
10. | Werder Bremen | 5 | 8 | -3 | |
11. | Borussia Mönchengladbach | 5 | 6 | -2 | |
12. | FSV Mainz 05 | 5 | 5 | -2 | |
13. | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | -1 | |
14. | FC St. Pauli | 5 | 4 | -2 | |
15. | FC Augsburg | 5 | 4 | -7 | |
16. | 1899 Hoffenheim | 5 | 3 | -6 | |
17. | VfL Bochum | 5 | 1 | -6 | |
18. | Holstein Kiel | 5 | 1 | -10 |
Kompany znacząco odmienił oblicze Bayernu widać ta dominacje. Świetnie to Urban powiedział w studiu, że dawno nie widział tak stłamszonego i defensywnego Leverkusen. Oni nawet gola nie strzelili, bo różny sprokurował Pavlovic. Nie w każdym meczu będziemy strzelali po 5,6 goli. Z gry jestem bardzo zadowolony a przede wszystkim z duetu Upa-Kim świetny mecz.
Przejdź do artykułuIdziemy do przodu ja z tego meczu mimo remisu wyciągam pozytywne wnioski. Taki Bayern chcę oglądać.