Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
| # | M | PKT | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | SV Elversberg | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 |
Dla mnie przegranym wczorajszego półfinału jest trener Francuzów, który nie przygotował żadnej strategii. Myślał, że ma magików, to coś mu sami wymyślą. Nic bardziej mylnego, okazało się, że metodyczny de la Fuente przygotował precyzyjną strategię i wybił zęby Francuzom.
Przejdź do artykułuTu mieliśmy też modelowy pokaz, że najsilniejszy zespół to nie taki, który ma więcej gwiazd, ale lepiej dopasowanych piłkarzy, którzy perfekcyjnie realizują pomysł trenera i w którym zawodnicy wzajemnie uwypuklają swoje nalepsze strony.
Z taką machinerią, każdy geniusz, czy Mbappe czy Olise jest skazany na klęskę, jeśli bedzię musiał coś wyczarować indywidualnymi zrywami.
Pamiętam kiedyś, w 2010 roku, że dokładnie to samo zrobili Niemcy z Argentyną, gdzie Argentyńczycy pod "przewodnictwem" Maradony nie mieli przygotowanego planu, więc Messi szalał w pojedynkę, zderzając się ze ścianą. I oczywiście Niemcy zdeklasowali improwizujących rywali.