Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 18 | 45 | 41 | |
2. | Bayer Leverkusen | 18 | 41 | 20 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 18 | 36 | 18 | |
4. | VfB Stuttgart | 18 | 32 | 10 | |
5. | RB Leipzig | 18 | 31 | 5 | |
6. | FSV Mainz 05 | 18 | 28 | 8 | |
7. | VfL Wolfsburg | 18 | 27 | 8 | |
8. | SC Freiburg | 18 | 27 | -9 | |
9. | Werder Bremen | 18 | 26 | -3 | |
10. | Borussia Dortmund | 18 | 25 | 1 | |
11. | Borussia Mönchengladbach | 18 | 24 | -2 | |
12. | FC Augsburg | 18 | 22 | -12 | |
13. | Union Berlin | 18 | 20 | -8 | |
14. | FC St. Pauli | 18 | 17 | -7 | |
15. | 1899 Hoffenheim | 18 | 17 | -12 | |
16. | 1. FC Heidenheim | 18 | 14 | -15 | |
17. | Holstein Kiel | 18 | 11 | -20 | |
18. | VfL Bochum | 18 | 10 | -23 |
Ci sami co podniecają się dziś nadmiernie Barcą (lub bronią jej do upadłego), krytykują i umniejszają Bayernowi nawet po wygranym meczu. Mnie już mdli. Miejcie honor i wracajcie na stronę ukochanych klubów. Co do samego meczu, to bardzo fajny do czerwonej kartki. Real gra bardzo słabo w tym sezonie, ale ma też przebłyski. Bardzo interesujące kto będzie miał najlepszą formę na wiosnę. Liverpool czy jednak ktoś inny.
Przejdź do artykułu