DieRoten.pl

Profil

Joshua Kimmich

REKLAMA
Profil
Zdjęcie - Joshua Kimmich

Pozycja

Pomocnik


Data urodzenia

08-02-1995


Narodowość

Niemcy


Joshua Kimmich to niemiecki piłkarz, urodzony 8 lutego 1995 roku w Rottweil. Jego kariera rozpoczęła się w młodzieżowych drużynach VfB Stuttgart, jednak prawdziwy rozgłos zyskał po przejściu do RB Lipsk w 2013 roku.

W 2015 roku trafił do Bayernu Monachium i od tego czasu stał się nieodłączną częścią drużyny. Kimmich znany jest ze wszechstronności i umiejętności gry na wielu pozycjach, ale to jego  precyzja w podaniach i zdolność do podejmowania decyzji uczyniły go kluczowym graczem zarówno dla Bayernu, jak i dla reprezentacji Niemiec.

Zdjęcie w profilu: canno73 / Photogenica

Statystyki

2.53
2024-2025
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 7 7 1 0 1 630 7 5 9 5 0 5 3 0 0 769 18 37 22
Puchar Niemiec 1 1 0 0 0 90 0 0 1 2 0 2 2 1 0 95 3 6 3
Liga Mistrzów 2 2 0 0 2 180 1 0 4 0 0 3 3 0 0 211 6 13 5
Łącznie 10 10 0 0 3 900 8 5 14 7 0 10 8 1 0 1075 27 56 30
3.17
2023-2024
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 28 27 6 1 6 2185 22 10 45 13 0 17 7 1 1 1984 73 150 84
Puchar Niemiec 2 2 1 0 1 153 1 1 4 1 0 1 0 0 0 190 4 9 8
Liga Mistrzów 12 12 2 1 1 1080 3 3 20 11 0 7 3 2 0 780 25 78 38
Łącznie 42 41 0 2 8 3418 26 14 69 25 0 25 10 3 1 2954 102 237 130
2.60
2022-2023
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 33 32 8 5 6 2814 21 13 78 41 0 21 12 5 0 2488 89 278 157
Puchar Niemiec 4 4 0 1 2 338 4 3 6 6 0 4 3 0 0 270 8 27 17
Liga Mistrzów 9 9 5 1 3 810 7 3 19 20 0 16 10 3 0 658 21 82 42
Łącznie 46 45 0 7 11 3962 32 19 103 67 0 41 25 8 0 3416 118 387 216
2.77
2021-2022
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 28 28 0 3 11 2478 41 21 39 52 0 20 9 4 0 2358 85 237 122
Puchar Niemiec 2 2 0 0 0 136 1 0 4 3 0 1 0 0 0 108 8 15 7
Liga Mistrzów 8 8 0 0 0 702 5 3 19 16 0 5 3 1 0 645 20 71 46
Łącznie 38 38 0 3 11 3316 47 24 62 71 0 26 12 5 0 3111 113 323 175
2.43
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 27 25 0 4 10 2197 37 29 40 36 0 25 14 4 0 1918 67 235 131
Puchar Niemiec 1 1 0 0 0 120 1 1 0 0 0 1 0 0 0 111 2 9 4
Liga Mistrzów 7 7 0 1 4 617 11 11 13 12 0 7 4 2 0 483 25 71 35
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 36 34 0 5 14 3054 49 41 53 48 0 33 18 6 0 2512 94 315 170
2.47
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 33 32 0 4 8 2822 30 19 49 30 0 25 12 7 0 2204 79 63 31
Puchar Niemiec 6 6 0 1 4 540 10 7 18 14 0 4 2 1 0 464 17 27 18
Liga Mistrzów 11 10 0 2 4 903 11 7 14 10 0 6 4 3 0 654 28 39 26
Łącznie 50 48 0 7 16 4265 51 33 81 54 0 35 18 11 0 3322 124 129 75
2.76
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 34 34 0 2 13 3060 56 36 26 33 1 24 9 4 0 2206 83 277 155
Puchar Niemiec 6 5 0 0 2 501 11 6 4 3 0 2 1 0 0 397 15 47 25
Liga Mistrzów 7 7 0 0 2 630 7 2 6 12 0 4 0 3 0 431 16 64 33
Łącznie 47 46 0 2 17 4191 74 44 36 48 1 30 10 7 0 3034 114 388 213
2.29
2017-2018
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 29 26 0 1 10 2332 50 21 1 21 1 9 4 1 0 1617 55 212 125
Puchar Niemiec 6 6 0 1 1 570 12 1 0 5 0 8 2 1 0 337 10 59 27
Liga Mistrzów 11 10 0 4 3 897 4 2 6 11 0 7 4 2 0 532 27 59 28
Łącznie 46 42 0 6 14 3799 66 24 7 37 1 24 10 4 0 2486 92 330 180
2.75
2016-2017
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 27 15 0 6 1 1541 12 5 0 26 0 31 12 1 0 1249 30 173 103
Puchar Niemiec 4 2 0 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 3 2
Liga Mistrzów 8 3 0 3 0 319 5 0 0 7 0 11 5 0 0 282 4 28 7
Łącznie 39 20 0 9 1 2071 17 5 0 33 0 42 17 1 0 1565 34 204 112
2.64
2015-2016
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 23 15 0 0 2 1422 11 6 24 25 0 6 4 3 0 1433 9 136 75
Puchar Niemiec 4 4 0 0 0 374 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 9 6 0 0 0 631 5 4 8 13 0 4 1 2 0 587 3 67 38
Łącznie 36 25 0 0 2 2427 16 10 32 38 0 10 5 6 0 2020 12 203 113