Kadra na sezon 2013-2014
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Starke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Raeder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
David Alaba | 47 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Daniel van Buyten | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Dante | 46 | 3 | 5 | 9 | 0 |
Holger Badstuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Boateng | 41 | 1 | 3 | 10 | 2 |
Diego Contento | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jan Kirchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Lahm | 48 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Rafinha | 46 | 0 | 9 | 5 | 1 |
Yilli Sallahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Franck Ribery | 37 | 15 | 15 | 3 | 0 |
Arjen Robben | 45 | 21 | 17 | 1 | 0 |
Javi Martinez | 34 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Mario Goetze | 45 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toni Kroos | 51 | 4 | 9 | 8 | 0 |
Thomas Mueller | 51 | 26 | 15 | 3 | 0 |
Bastian Schweinsteiger | 36 | 8 | 5 | 5 | 0 |
Xherdan Shaqiri | 27 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Thiago | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 |
Mitchell Weiser | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Mario Mandzukic | 48 | 26 | 10 | 8 | 0 |
Claudio Pizarro | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Patrick Weihrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |