Kadra na sezon 2021-2022
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Nuebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Fruechtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Neuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Ulreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron-Thorben Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Pavard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouna Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayot Upamecano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Suele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanguy Nianzou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Stanišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bright Arrey-Mbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Corentin Tolisso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Kimmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kingsley Coman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Goretzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leroy Sane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Musiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickael Cuisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Batista Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christopher Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Mueller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Booth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Sabitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Feldhahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Wanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arijon Ibrahimovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timo Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Motika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Vidović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Eric Maxim Choupo-Moting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiete Arp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Zirkzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malik Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armindo Sieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Copado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |