Kadra na sezon 2014-2015
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pepe Reina | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
David Alaba | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Dante | 39 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Holger Badstuber | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jerome Boateng | 44 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Philipp Lahm | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Rafinha | 41 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Juan Bernat | 49 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Medhi Benatia | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Franck Ribery | 23 | 9 | 10 | 2 | 0 |
Arjen Robben | 30 | 19 | 9 | 0 | 0 |
Mario Goetze | 48 | 15 | 7 | 1 | 0 |
Pierre-Emile Hojbjerg | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javi Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Mueller | 48 | 21 | 18 | 2 | 0 |
Bastian Schweinsteiger | 28 | 5 | 8 | 6 | 0 |
Xherdan Shaqiri | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Thiago | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Mitchell Weiser | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Julian Green | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Rode | 35 | 3 | 5 | 4 | 0 |
Gianluca Gaudino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xabi Alonso | 40 | 4 | 5 | 10 | 0 |
Rico Strieder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Claudio Pizarro | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Patrick Weihrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 49 | 25 | 13 | 1 | 0 |
Sinan Kurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Goertler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |