Kadra na sezon 2019-2020
BRAMKARZE
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Fruechtl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Ulreich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OBROŃCY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Alphonso Davies | 43 | 3 | 9 | 4 | 0 |
David Alaba | 42 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Jerome Boateng | 38 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Niklas Suele | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Benjamin Pavard | 47 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Lucas Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvaro Odriozola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMOCNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Corentin Tolisso | 28 | 4 | 5 | 1 | 0 |
Javi Martinez | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joshua Kimmich | 51 | 7 | 17 | 12 | 0 |
Kingsley Coman | 38 | 8 | 7 | 2 | 0 |
Leon Goretzka | 38 | 8 | 11 | 2 | 0 |
Renato Sanches | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serge Gnabry | 46 | 23 | 14 | 2 | 0 |
Thiago | 40 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Thomas Mueller | 50 | 14 | 26 | 6 | 0 |
Mickael Cuisance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Perisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarpreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Batista Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamal Musiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAPASTNICY
Zawodnik | Mecze | Bramki | Asysty | Ż. karkti | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|
Kwasi Okyere Wriedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 47 | 55 | 10 | 7 | 0 |
Fiete Arp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Zirkzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Dajaku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |