DieRoten.pl

Profil

Javi Martinez

REKLAMA
Profil
Zdjęcie - Javi Martinez

Pozycja

Pomocnik


Narodowość


Javi Martínez - urodził się 2 września 1988 roku w Estella-Lizarra w Hiszpani. Zawodnik występujacy na pozycji defensywnego pomocnika, mogący również zagrać na pozycji stopera. Karierę juniorską Javi rozpoczynał w 2001 roku, kiedy to został zawodnikiem Osasuny, gdzie występował przez blisko 4 lata, po czym w 2005 roku został włączony do rezerw ekipy z Pampeluny. Latem 2006 roku za kwotę 6 mln euro trafił do Athleticu Bilabo. W lidze hiszpańskiej Martinez zadebiutował 27 sierpnia 2006 w meczu z Realem Sociedad. Swoją pierwszą bramkę w barwach Bilabo zdobył 17 września tego samego roku w przegranym niefortunnie 1:4 spotkaniu z Atletico Madryt. Po 6 latach gry dla hiszpańskiego zespołu, za sprawą Bayernu Monachium Javi został sprzedany za wysoką kwotę 40 mln euro. Z początku wielu ekspertów krytykowało ten transfer, sądząc, że kwota jest zbyt bardzo wygórowana - jak się później okazało nie mieli racji. Javi wraz z Bastianem Schweinsteigerem dyrygował grą Bayernu oraz nie pozwalał na zdobycie środka pola przez żadnego przeciwnika. Wraz z reprezentacją Hiszpani ma na swoim koncie tytuł Mistrza świata w 2010 roku oraz Mistrza Europy z 2012 roku.

Statystyki

2.84
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 19 4 0 0 0 455 1 1 10 13 0 2 0 0 0 385 1 55 37
Puchar Niemiec 1 1 0 0 0 90 0 0 3 3 0 3 0 0 0 72 0 7 6
Superpuchar Europy 1 0 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 8 1 0 0 2 185 2 1 2 11 0 1 0 0 0 118 2 22 10
Łącznie 29 6 0 1 2 751 3 2 15 27 0 6 0 0 0 575 3 84 53
2.57
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 16 6 0 0 0 669 1 1 16 18 0 1 0 4 0 536 2 13 10
Puchar Niemiec 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2
Liga Mistrzów 7 4 0 0 0 343 0 0 7 4 0 4 0 0 0 307 1 1 0
Łącznie 24 10 0 0 0 1016 1 1 23 22 0 5 0 4 0 844 3 17 12
2.63
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 21 16 0 3 0 1311 9 5 15 32 0 18 8 3 0 794 7 161 95
Puchar Niemiec 5 4 0 0 0 336 1 1 5 7 0 7 2 0 0 198 0 37 27
Liga Mistrzów 6 6 0 1 0 520 4 3 9 20 0 5 1 1 0 249 4 82 56
Łącznie 32 26 0 4 0 2167 14 9 29 59 0 30 11 4 0 1241 11 280 178
2.46
2017-2018
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 22 18 1 1 2 1611 11 3 2 33 0 23 3 1 0 1045 12 179 109
Puchar Niemiec 4 3 0 1 1 327 0 0 5 11 0 4 2 0 0 186 2 43 26
Liga Mistrzów 10 8 0 1 0 740 2 2 2 19 0 13 7 0 0 364 5 103 59
Łącznie 36 29 0 3 3 2678 13 5 9 63 0 40 12 1 0 1595 19 325 194
2.39
2016-2017
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 25 25 0 1 1 2135 6 4 0 50 0 11 3 5 0 1794 4 191 132
Puchar Niemiec 4 4 0 1 0 321 1 1 0 6 0 5 1 0 0 195 0 30 18
Liga Mistrzów 7 5 0 0 0 429 4 3 0 5 0 6 2 2 0 302 0 53 34
Łącznie 36 34 0 2 1 2885 11 8 0 61 0 22 6 7 0 2291 4 274 184
2.46
2015-2016
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 16 11 0 1 1 1103 5 1 23 23 0 13 2 2 0 836 8 132 81
Puchar Niemiec 3 3 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 8 5 0 0 1 542 0 0 4 16 1 4 2 2 0 418 4 49 33
Łącznie 27 19 0 1 2 1915 5 1 27 39 1 17 4 4 0 1254 12 181 114
3.16
2014-2015
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 1 1 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 2 1 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.58
2013-2014
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 18 14 0 0 0 1332 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 5 2 0 0 0 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 8 4 0 0 0 483 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Superpuchar Europy 1 0 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 32 20 0 1 0 2154 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0