Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Daniel Peretz | 1 | 2.25000 |
| Bryan Zaragoza | 1 | 2.50000 |
| Harry Kane | 44 | 2.50287 |
| Manuel Neuer | 33 | 2.51874 |
| Aleksandar Pavlović | 16 | 2.61944 |
| Leroy Sane | 38 | 2.63254 |
| Matthijs de Ligt | 21 | 2.76779 |
| Jamal Musiala | 34 | 2.77243 |
| Leon Goretzka | 35 | 2.81536 |
| Sven Ulreich | 15 | 2.85974 |
| Konrad Laimer | 30 | 2.88263 |
| Noussair Mazraoui | 23 | 2.93579 |
| Dayot Upamecano | 28 | 2.97301 |
| Thomas Mueller | 26 | 2.98513 |
| Raphaël Guerreiro | 19 | 3.15843 |
| Eric Dier | 19 | 3.16901 |
| Joshua Kimmich | 42 | 3.17409 |
| Lovro Zvonarek | 2 | 3.19565 |
| Kingsley Coman | 21 | 3.21895 |
| Kim Min-jae | 32 | 3.26638 |
| Alphonso Davies | 33 | 3.29393 |
| Mathys Tel | 11 | 3.52644 |
| Serge Gnabry | 10 | 3.59075 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 9 | 3.88667 |
| Frans Kraetzig | 2 | 4.17273 |
| Bouna Sarr | 2 | 4.23881 |
| Benjamin Pavard | 1 | 5.36842 |
| Sacha Boey | 1 | 5.50000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.