Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Dayot Upamecano | 33 | 2.53851 |
Joshua Kimmich | 44 | 2.55501 |
Jamal Musiala | 35 | 2.56963 |
Michael Olise | 37 | 2.60327 |
Hiroki Ito | 4 | 2.65816 |
Jonas Urbig | 10 | 2.69231 |
Alphonso Davies | 26 | 2.69414 |
Manuel Neuer | 32 | 2.70457 |
Harry Kane | 39 | 2.70531 |
Leon Goretzka | 27 | 2.93101 |
Thomas Mueller | 20 | 2.94037 |
Eric Dier | 15 | 2.97138 |
Josip Stanišić | 12 | 2.97800 |
Kim Min-jae | 41 | 2.98160 |
Aleksandar Pavlović | 18 | 2.98547 |
Sven Ulreich | 2 | 3.00862 |
Konrad Laimer | 26 | 3.02500 |
Serge Gnabry | 20 | 3.07204 |
Daniel Peretz | 5 | 3.18878 |
Raphaël Guerreiro | 27 | 3.28853 |
Kingsley Coman | 23 | 3.34186 |
Joao Palhinha | 11 | 3.39271 |
Sacha Boey | 9 | 3.50282 |
Leroy Sane | 28 | 3.52192 |
Mathys Tel | 5 | 3.85000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.