Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Joshua Kimmich | 48 | 2.53459 |
| Dayot Upamecano | 33 | 2.53851 |
| Michael Olise | 41 | 2.55200 |
| Jamal Musiala | 35 | 2.56963 |
| Hiroki Ito | 4 | 2.65816 |
| Manuel Neuer | 34 | 2.66095 |
| Harry Kane | 42 | 2.67474 |
| Jonas Urbig | 12 | 2.68238 |
| Alphonso Davies | 26 | 2.69414 |
| Eric Dier | 19 | 2.85813 |
| Thomas Mueller | 23 | 2.86186 |
| Josip Stanišić | 16 | 2.86551 |
| Leon Goretzka | 28 | 2.91745 |
| Aleksandar Pavlović | 21 | 2.95752 |
| Konrad Laimer | 30 | 2.97523 |
| Kim Min-jae | 42 | 2.98065 |
| Sven Ulreich | 2 | 3.00862 |
| Serge Gnabry | 23 | 3.03327 |
| Daniel Peretz | 5 | 3.18878 |
| Raphaël Guerreiro | 29 | 3.23285 |
| Kingsley Coman | 25 | 3.29510 |
| Joao Palhinha | 11 | 3.39271 |
| Leroy Sane | 30 | 3.47496 |
| Sacha Boey | 11 | 3.59859 |
| Mathys Tel | 5 | 3.85000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.