Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | 46 | 1.92273 |
| Joshua Zirkzee | 5 | 2.02381 |
| Alphonso Davies | 40 | 2.04892 |
| Manuel Neuer | 50 | 2.08842 |
| Sarpreet Singh | 1 | 2.36111 |
| Thomas Mueller | 41 | 2.36270 |
| David Alaba | 41 | 2.43938 |
| Niklas Suele | 11 | 2.45884 |
| Joshua Kimmich | 48 | 2.46862 |
| Leon Goretzka | 28 | 2.55839 |
| Javi Martinez | 11 | 2.56633 |
| Jerome Boateng | 34 | 2.59036 |
| Serge Gnabry | 39 | 2.60567 |
| Benjamin Pavard | 43 | 2.61819 |
| Thiago | 33 | 2.62919 |
| Mickael Cuisance | 3 | 2.66860 |
| Lucas Hernandez | 12 | 2.73210 |
| Sven Ulreich | 1 | 3.00000 |
| Corentin Tolisso | 17 | 3.08567 |
| Philippe Coutinho | 25 | 3.09176 |
| Kingsley Coman | 29 | 3.15019 |
| Ivan Perisic | 23 | 3.15261 |
| Alvaro Odriozola | 2 | 4.35135 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.