Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Lucas Hernandez | 28 | 2.04049 |
| Manuel Neuer | 46 | 2.10132 |
| Robert Lewandowski | 38 | 2.10415 |
| Leon Goretzka | 23 | 2.28481 |
| Joshua Kimmich | 36 | 2.42542 |
| Jamal Musiala | 12 | 2.48501 |
| Thomas Mueller | 43 | 2.60196 |
| Kingsley Coman | 29 | 2.64243 |
| Alexander Nuebel | 4 | 2.64655 |
| Jerome Boateng | 35 | 2.71111 |
| Tiago Dantas | 1 | 2.74194 |
| Josip Stanišić | 1 | 2.80645 |
| Javi Martinez | 6 | 2.83957 |
| Niklas Suele | 26 | 2.96490 |
| Chris Richards | 3 | 3.02521 |
| Marc Roca | 5 | 3.09337 |
| Benjamin Pavard | 31 | 3.16707 |
| Serge Gnabry | 27 | 3.17767 |
| Alphonso Davies | 28 | 3.19231 |
| Leroy Sane | 27 | 3.21866 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 12 | 3.32609 |
| David Alaba | 42 | 3.41117 |
| Leon Dajaku | 1 | 3.45833 |
| Corentin Tolisso | 13 | 3.50285 |
| Douglas Costa | 6 | 3.58511 |
| Angelo Stiller | 1 | 3.62500 |
| Bright Arrey-Mbi | 1 | 3.83871 |
| Bouna Sarr | 8 | 4.12167 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.