Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Jamal Musiala | 1 | 1.14286 |
Michael Olise | 4 | 2.13393 |
Manuel Neuer | 4 | 2.15179 |
Lennart Karl | 1 | 2.17857 |
Joshua Kimmich | 4 | 2.20536 |
Konrad Laimer | 2 | 2.23077 |
Leon Goretzka | 2 | 2.38462 |
Kingsley Coman | 3 | 2.50000 |
Jonathan Tah | 4 | 2.57143 |
Harry Kane | 4 | 2.62500 |
Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
Dayot Upamecano | 2 | 2.80645 |
Aleksandar Pavlović | 4 | 2.88393 |
Josip Stanišić | 4 | 2.89286 |
Serge Gnabry | 4 | 3.39286 |
Raphaël Guerreiro | 3 | 3.48780 |
Sacha Boey | 2 | 3.66667 |
Tom Bischof | 1 | 3.96875 |
Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.