Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Harry Kane | 15 | 1.76111 |
Jamal Musiala | 2 | 1.84615 |
Michael Olise | 14 | 1.98016 |
Manuel Neuer | 14 | 2.06967 |
Dayot Upamecano | 11 | 2.17910 |
Joshua Kimmich | 14 | 2.18849 |
Konrad Laimer | 12 | 2.19393 |
Luis Diaz | 10 | 2.30693 |
Serge Gnabry | 13 | 2.55088 |
Kim Min-jae | 4 | 2.57471 |
Josip Stanišić | 10 | 2.57558 |
Jonathan Tah | 14 | 2.59839 |
Leon Goretzka | 8 | 2.60000 |
Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
Aleksandar Pavlović | 11 | 2.70492 |
Lennart Karl | 3 | 2.79310 |
Tom Bischof | 2 | 2.82857 |
Nicolas Jackson | 3 | 2.95283 |
Jonas Urbig | 1 | 3.19231 |
Raphaël Guerreiro | 6 | 3.23832 |
Sacha Boey | 8 | 3.26596 |
Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.