Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Harry Kane | 39 | 2.03233 |
| Manuel Neuer | 33 | 2.26638 |
| Michael Olise | 37 | 2.26692 |
| Joshua Kimmich | 34 | 2.29967 |
| Dayot Upamecano | 29 | 2.36239 |
| Jonas Urbig | 8 | 2.38095 |
| Luis Diaz | 32 | 2.38191 |
| Konrad Laimer | 29 | 2.38304 |
| Jamal Musiala | 4 | 2.40678 |
| Jonathan Tah | 35 | 2.44515 |
| Hiroki Ito | 6 | 2.52000 |
| Serge Gnabry | 26 | 2.58894 |
| Lennart Karl | 21 | 2.67367 |
| Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
| Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
| Josip Stanišić | 26 | 2.70419 |
| Kim Min-jae | 14 | 2.70833 |
| Tom Bischof | 13 | 2.72594 |
| Aleksandar Pavlović | 29 | 2.75094 |
| Leon Goretzka | 22 | 2.92042 |
| Raphaël Guerreiro | 14 | 2.93852 |
| Alphonso Davies | 6 | 3.15957 |
| Sacha Boey | 10 | 3.27401 |
| Nicolas Jackson | 8 | 3.43525 |
| Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
| Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.