Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Sven Ulreich | 1 | 1.63333 |
| Harry Kane | 44 | 1.99107 |
| Manuel Neuer | 34 | 2.26968 |
| Michael Olise | 42 | 2.27357 |
| Joshua Kimmich | 40 | 2.27637 |
| Jonas Urbig | 14 | 2.32617 |
| Dayot Upamecano | 35 | 2.36244 |
| Luis Diaz | 38 | 2.38952 |
| Konrad Laimer | 34 | 2.41376 |
| Jonathan Tah | 39 | 2.43089 |
| Deniz Ofli | 1 | 2.44737 |
| Jamal Musiala | 7 | 2.49545 |
| Serge Gnabry | 29 | 2.50192 |
| Josip Stanišić | 33 | 2.56672 |
| Hiroki Ito | 7 | 2.58696 |
| Lennart Karl | 25 | 2.63593 |
| Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
| Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
| Aleksandar Pavlović | 34 | 2.68610 |
| Tom Bischof | 16 | 2.69512 |
| Kim Min-jae | 18 | 2.71078 |
| Leon Goretzka | 26 | 2.82393 |
| Raphaël Guerreiro | 17 | 2.92295 |
| Maycon Cardozo | 1 | 2.92857 |
| David Daiber | 1 | 2.96429 |
| Alphonso Davies | 8 | 3.04104 |
| Sacha Boey | 10 | 3.27401 |
| Nicolas Jackson | 11 | 3.37105 |
| Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
| Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.