Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Jamal Musiala | 2 | 1.84615 |
Luis Diaz | 1 | 1.88095 |
Manuel Neuer | 6 | 2.07865 |
Lennart Karl | 1 | 2.17857 |
Joshua Kimmich | 6 | 2.24719 |
Dayot Upamecano | 4 | 2.30469 |
Michael Olise | 6 | 2.32584 |
Konrad Laimer | 4 | 2.38136 |
Jonathan Tah | 6 | 2.47753 |
Harry Kane | 6 | 2.50000 |
Leon Goretzka | 3 | 2.50000 |
Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
Josip Stanišić | 6 | 2.79213 |
Aleksandar Pavlović | 5 | 2.85294 |
Serge Gnabry | 6 | 3.30337 |
Raphaël Guerreiro | 3 | 3.48780 |
Sacha Boey | 3 | 3.76190 |
Tom Bischof | 1 | 3.96875 |
Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.