Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Lucas Hernandez | 9 | 2.10883 |
| Matthijs de Ligt | 36 | 2.39750 |
| Marcel Sabitzer | 9 | 2.47966 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 20 | 2.52661 |
| Manuel Neuer | 16 | 2.56098 |
| Ryan Gravenberch | 6 | 2.59434 |
| Joshua Kimmich | 44 | 2.60423 |
| Noussair Mazraoui | 18 | 2.67749 |
| Dayot Upamecano | 37 | 2.70055 |
| Sven Ulreich | 8 | 2.71707 |
| Josip Stanišić | 8 | 2.76341 |
| Thomas Mueller | 24 | 2.76966 |
| Benjamin Pavard | 35 | 2.79125 |
| Alphonso Davies | 29 | 2.80127 |
| Jamal Musiala | 34 | 2.87449 |
| Mathys Tel | 3 | 2.90854 |
| Joao Cancelo | 13 | 3.03039 |
| Kingsley Coman | 22 | 3.04919 |
| Serge Gnabry | 24 | 3.05538 |
| Leroy Sane | 27 | 3.06258 |
| Sadio Mane | 24 | 3.11230 |
| Leon Goretzka | 27 | 3.15034 |
| Yann Sommer | 24 | 3.29222 |
| Daley Blind | 1 | 5.29310 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.