Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Jamal Musiala | 2 | 1.84615 |
Michael Olise | 10 | 2.05714 |
Manuel Neuer | 9 | 2.06376 |
Harry Kane | 10 | 2.06571 |
Joshua Kimmich | 10 | 2.17429 |
Luis Diaz | 5 | 2.26636 |
Konrad Laimer | 7 | 2.34874 |
Dayot Upamecano | 7 | 2.35484 |
Leon Goretzka | 5 | 2.48936 |
Josip Stanišić | 9 | 2.57718 |
Serge Gnabry | 9 | 2.66443 |
Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
Jonathan Tah | 10 | 2.70000 |
Aleksandar Pavlović | 7 | 2.83645 |
Lennart Karl | 2 | 2.87500 |
Nicolas Jackson | 1 | 3.00000 |
Jonas Urbig | 1 | 3.19231 |
Kim Min-jae | 1 | 3.23077 |
Raphaël Guerreiro | 4 | 3.66418 |
Sacha Boey | 4 | 3.91912 |
Tom Bischof | 1 | 3.96875 |
Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.