Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Dayot Upamecano | 33 | 2.53851 |
Joshua Kimmich | 45 | 2.55072 |
Jamal Musiala | 35 | 2.56963 |
Michael Olise | 38 | 2.59039 |
Jonas Urbig | 11 | 2.62667 |
Hiroki Ito | 4 | 2.65816 |
Alphonso Davies | 26 | 2.69414 |
Harry Kane | 40 | 2.69734 |
Manuel Neuer | 32 | 2.70457 |
Eric Dier | 16 | 2.92834 |
Josip Stanišić | 13 | 2.92884 |
Leon Goretzka | 27 | 2.93101 |
Thomas Mueller | 20 | 2.94037 |
Aleksandar Pavlović | 19 | 2.96860 |
Kim Min-jae | 42 | 2.98065 |
Konrad Laimer | 27 | 3.00000 |
Sven Ulreich | 2 | 3.00862 |
Serge Gnabry | 21 | 3.04564 |
Daniel Peretz | 5 | 3.18878 |
Raphaël Guerreiro | 27 | 3.27052 |
Kingsley Coman | 23 | 3.31793 |
Joao Palhinha | 11 | 3.39271 |
Sacha Boey | 10 | 3.49227 |
Leroy Sane | 29 | 3.51210 |
Mathys Tel | 5 | 3.85000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.