Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Harry Kane | 36 | 2.05365 |
| Manuel Neuer | 30 | 2.24763 |
| Michael Olise | 35 | 2.25680 |
| Joshua Kimmich | 32 | 2.29262 |
| Dayot Upamecano | 27 | 2.34257 |
| Konrad Laimer | 28 | 2.37100 |
| Jamal Musiala | 4 | 2.40678 |
| Jonas Urbig | 7 | 2.41791 |
| Jonathan Tah | 32 | 2.43056 |
| Luis Diaz | 29 | 2.45221 |
| Hiroki Ito | 6 | 2.52000 |
| Serge Gnabry | 23 | 2.52819 |
| Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
| Lennart Karl | 20 | 2.68314 |
| Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
| Kim Min-jae | 13 | 2.72247 |
| Josip Stanišić | 23 | 2.72500 |
| Tom Bischof | 13 | 2.72594 |
| Aleksandar Pavlović | 27 | 2.74190 |
| Raphaël Guerreiro | 14 | 2.93852 |
| Leon Goretzka | 21 | 2.95604 |
| Sacha Boey | 10 | 3.27401 |
| Alphonso Davies | 3 | 3.42683 |
| Nicolas Jackson | 8 | 3.43525 |
| Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
| Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.