Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Jamal Musiala | 2 | 1.84615 |
| Harry Kane | 26 | 2.03755 |
| Joshua Kimmich | 24 | 2.21145 |
| Manuel Neuer | 23 | 2.24497 |
| Michael Olise | 25 | 2.27679 |
| Dayot Upamecano | 20 | 2.30831 |
| Konrad Laimer | 23 | 2.34268 |
| Lennart Karl | 10 | 2.36228 |
| Luis Diaz | 20 | 2.43553 |
| Jonathan Tah | 24 | 2.51056 |
| Kim Min-jae | 7 | 2.55000 |
| Jonas Urbig | 3 | 2.55147 |
| Serge Gnabry | 18 | 2.56719 |
| Tom Bischof | 7 | 2.66270 |
| Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
| Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
| Aleksandar Pavlović | 18 | 2.72685 |
| Josip Stanišić | 17 | 2.75753 |
| Raphaël Guerreiro | 10 | 2.91471 |
| Leon Goretzka | 14 | 2.92531 |
| Sacha Boey | 10 | 3.27401 |
| Nicolas Jackson | 6 | 3.27941 |
| Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
| Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.