Ocena za sezon 2019-2020
# | Zawodnik | Mecze | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 20 | 1.91 |
2 | Manuel Neuer | 20 | 2.16 |
3 | Alphonso Davies | 11 | 2.34 |
4 | Javi Martinez | 8 | 2.5 |
5 | Lucas Hernandez | 8 | 2.51 |
6 | Niklas Suele | 10 | 2.55 |
7 | Joshua Kimmich | 19 | 2.76 |
8 | Leon Goretzka | 6 | 2.88 |
Benjamin Pavard | 19 | 2.88 | |
10 | Jerome Boateng | 9 | 2.9 |
11 | David Alaba | 12 | 2.91 |
12 | Philippe Coutinho | 14 | 2.97 |
13 | Serge Gnabry | 15 | 2.98 |
14 | Thomas Mueller | 13 | 2.99 |
15 | Corentin Tolisso | 12 | 3.02 |
16 | Kingsley Coman | 16 | 3.22 |
17 | Ivan Perisic | 9 | 3.3 |
18 | Thiago | 14 | 3.32 |
reklama
reklama