Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Sven Ulreich | 1 | 1.63333 |
| Harry Kane | 55 | 1.99545 |
| Joshua Kimmich | 52 | 2.22596 |
| Michael Olise | 54 | 2.24156 |
| Manuel Neuer | 42 | 2.28272 |
| Dayot Upamecano | 43 | 2.33168 |
| Jonas Urbig | 20 | 2.34328 |
| Luis Diaz | 51 | 2.36291 |
| Jonathan Tah | 48 | 2.43348 |
| Deniz Ofli | 1 | 2.44737 |
| Konrad Laimer | 47 | 2.51372 |
| Serge Gnabry | 32 | 2.53339 |
| Tom Bischof | 20 | 2.59644 |
| Jamal Musiala | 17 | 2.59896 |
| Lennart Karl | 27 | 2.60179 |
| Josip Stanišić | 45 | 2.64464 |
| Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
| Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
| Aleksandar Pavlović | 43 | 2.69240 |
| Kim Min-jae | 24 | 2.72832 |
| Leon Goretzka | 33 | 2.73056 |
| Hiroki Ito | 12 | 2.75266 |
| Alphonso Davies | 13 | 2.89103 |
| Raphaël Guerreiro | 21 | 2.91501 |
| Maycon Cardozo | 1 | 2.92857 |
| David Santos Daiber | 1 | 2.96429 |
| Sacha Boey | 10 | 3.27401 |
| Nicolas Jackson | 16 | 3.28897 |
| Bara Sapoko Ndiaye | 2 | 3.73077 |
| Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
| Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.