Skład
Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
---|---|---|
Jamal Musiala | 2 | 1.84615 |
Lennart Karl | 1 | 2.17857 |
Michael Olise | 5 | 2.24265 |
Manuel Neuer | 5 | 2.25000 |
Konrad Laimer | 3 | 2.30263 |
Joshua Kimmich | 5 | 2.34559 |
Leon Goretzka | 2 | 2.38462 |
Jonathan Tah | 5 | 2.58824 |
Dayot Upamecano | 3 | 2.60465 |
Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
Harry Kane | 5 | 2.72794 |
Aleksandar Pavlović | 5 | 2.85294 |
Josip Stanišić | 5 | 2.90441 |
Raphaël Guerreiro | 3 | 3.48780 |
Serge Gnabry | 5 | 3.55147 |
Sacha Boey | 3 | 3.76190 |
Tom Bischof | 1 | 3.96875 |
Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.