Skład
| Zawodnik | Ocenionych meczów | Średnia not |
|---|---|---|
| Harry Kane | 21 | 1.82237 |
| Jamal Musiala | 2 | 1.84615 |
| Manuel Neuer | 18 | 2.04167 |
| Joshua Kimmich | 20 | 2.11464 |
| Konrad Laimer | 18 | 2.14815 |
| Michael Olise | 20 | 2.15470 |
| Dayot Upamecano | 16 | 2.16946 |
| Lennart Karl | 5 | 2.35165 |
| Luis Diaz | 16 | 2.40224 |
| Jonathan Tah | 19 | 2.44853 |
| Kim Min-jae | 6 | 2.48319 |
| Serge Gnabry | 16 | 2.50357 |
| Jonas Urbig | 3 | 2.55147 |
| Josip Stanišić | 12 | 2.56808 |
| Aleksandar Pavlović | 15 | 2.63602 |
| Tom Bischof | 5 | 2.65882 |
| Leon Goretzka | 11 | 2.67268 |
| Kingsley Coman | 4 | 2.68269 |
| Thomas Mueller | 2 | 2.68333 |
| Raphaël Guerreiro | 9 | 2.92453 |
| Sacha Boey | 10 | 3.27401 |
| Nicolas Jackson | 6 | 3.27941 |
| Leroy Sane | 2 | 5.09677 |
| Joao Palhinha | 1 | 5.25000 |
To średnia not wystawionych przez użytkowników portalu, gdzie 1 oznacza występ w skali światowej, zaś 6 - występ poniżej krytyki.