Kingsley Coman
Sezon 2023-2024

-
Mecze
-
Bramki
-
Asysty
Ocena sezonowa
Biografia
Statystyki
Bundesliga | Łącznie | ||||||||||||
Sezon | M | G | A | ŻK | CzK | Min | M | G | A | ŻK | CzK | Min | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.47 |
2022-2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 |
2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.71 |
2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 |
2019-2020 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1506 | 38 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2434 | 3.15 |
2018-2019 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1387 | 30 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1928 | 2.57 |
2017-2018 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1148 | 33 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1839 | 2.27 |
2016-2017 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 913 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1086 | 3.04 |
2015-2016 | 23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1690 | 35 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2352 | 2.48 |
Ostatnia aktualizacja : 0000-00-00