DieRoten.pl
Reklama

Nowy ranking IFFHS (01.10.2006)

fot. J. Laskowski / G. Stach
Reklama

Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Piłkarskich (IFFHS) opublikowała swój najnowszy ranking. Liderem została Sevilla, FC Barcelona zajmuje drugą pozycję, a na trzecim stopniu podium plasuje się AC Milan. Niestety, Bayern Monachium również odnotował spadek z 10 na 12 miejsce.

Rywale Bayernu w Lidze Mistrzów znaleźli się na następujących pozycjach: Inter Mediolan - 9., Sporting Lisbona - 52., Spartak Moskwa - 101.

Poniżej przedstawiamy ranking najlepszej 15-ki:

  1. (2.) Sevilla FC (Hiszpania) 287,0
  2. (1.) FC Barcelona (Hiszpania) 281,0
  3. (5.) Milan AC (Włochy) 271,0
  4. (7.) Liverpool FC (Anglia) 269,0
  5. (8.) Arsenal Londyn (Anglia) 262,0
  6. (6.) Olympique Marsylia (Francja) 262,0
  7. (12.) Rapid Bukareszt (Rumunia) 250,0
  8. (9.) AS Roma (Włochy) 245,0
  9. (11.) Olympique Lyon (Francja) 244,0
  10. (3.) FC Inter Mediolan (Włochy) 244,0
  11. (3.) SC Internacional Porto Alegre Brasil/4 240,0
  12. (10.) FC Bayern Monachium (Niemcy) 238,0
  13. (12.) São Paulo FC (Brazylia) 234,0
  14. (19.) Chelsea Londyn (Anglia) 222,0
  15. (17.) FC Schalke 04 (Niemcy) 217,0
Źródło:

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...