Bayern Monachium jest na 7 miejscu wśród najbogatszych klubów Europy. Według danych spółki rewizji gospodarczej – „Deloitte” klub z Monachium może poszczycić się dochodami rzędu 223,3 mln Euro. Liderem niezmienne od 2 lat pozostaje Real Madryt z niewiarygodnymi dochodami opiewającymi na sumę 351 mln Euro! W pierwszej 10 FCB jest jedynym klubem niemieckim, a w następnej miejsce znalazły kolejne 3 kluby – HSV, Schalke 04 oraz Werder.
Łączny dochód 20 najbogatszych klubów w stosunku do roku
poprzedniego wzrósł o 11% wynosząc 3,7 mld Euro. Na tę sumę składają się:
- przychód z biletów
- dochody ze sprzedaży praw telewizyjnych
- pieniądze od sponsorów
REKLAMA
                
                
                
                
Pełne zestawienie pierwszej „20”:
| Miejsce | Klub | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 
| 1. | Real Madrid | 351,0 | 292,2 (1.) | 275,7 (1.) | 236,0 (2.) | 
| 2. | Manchester United | 315,2 | 242,6 (4.) | 246,6 (2.) | 259,0 (1.) | 
| 3. | FC Barcelona | 290,1 | 259,1 (2.) | 207,9 (6.) | 169,2 (7.) | 
| 4. | FC Chelsea | 283,0 | 221,0 (6.) | 220,8 (5.) | 217,0 (4.) | 
| 5. | FC Arsenal | 263,9 | 192,4 (9.) | 171,3 (10.) | 173,6 (6.) | 
| 6. | AC Mailand | 227,2 | 238,7 (5.) | 234,0 (3.) | 222,3 (3.) | 
| 7. | Bayern München | 223,3 | 204,7 (8.) | 189,5 (7.) | 166,3 (9.) | 
| 8. | FC Liverpool | 198,9 | 176,0 (10.) | 181,2 (8.) | 139,5 (10.) | 
| 9. | Inter Mailand | 195,0 | 206,6 (7.) | 177,2 (9.) | 166,5 (8.) | 
| 10. | AS Rom | 157,6 | 127,0 (12.) | 131,8 (11.) | 108,8 (12.) | 
| 11. | Tottenham | 153,1 | 107,2 (15.) | 104,5 (13.) | 100,1 (14.) | 
| 12. | Juventus Turin | 145,2 | 251,2 (3.) | 229,4 (4.) | 215,0 (5.) | 
| 13. | Olympique Lyon | 140,6 | 127,7 (11.) | 92,9 (14.) | 72,0 (-) | 
| 14. | Newcastle United | 129,4 | 124,3 (13.) | 128,9 (12.) | 136,6 (11.) | 
| 15. | Hamburger SV | 120,4 | 101,8 (16.) | 75,0 (-) | 70,0 (-) | 
| 16. | Schalke 04 | 114,3 | 122,9 (14.) | 97,4 (14.) | 91,4 (17.) | 
| 17. | Celtic Glasgow | 111,8 | 84,0 (-) | 92,7 (16.) | 104,2 (13.) | 
| 18. | CF Valencia | 107,6 | 76,0 (-) | 84,6 (19.) | 69,0 (-) | 
| 19. | Olympique Marseille | 99,0 | 85,0 (-) | 65,0 (-) | 88,0 (18.) | 
| 20. | Werder Bremen | 97,3 | 67,0 (-) | 65,0 (-) | 43,0 (-) | 
Źródło: sportbild.de
                    
                    Źródło:                   
                  
            
            
            
        
        
        
        
        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                    
                    
Komentarze