FC Bayern Monachium dzięki premiom UEFA z puli marketingowej za mecze poprzedniego sezonu w Lidze Mistrzów wzbogaci się w sumie o 28,7 milionów euro. Bayern odpadł z elitarnych europejskich rozgrywek, w których triumfował w 2001 roku, w ćwierćfinale po dwumeczu z późniejszym zwycięzcą imprezy klubem z Włoch AC Milanem.
REKLAMA
                
                
                
                
Pozostałe dwa niemieckie kluby które wystąpiły w poprzednim sezonie w LM zarobiły odpowiednio 18,4 (Werder Brema) i 14,3 (HSV) mln Euro.
Oto pełna lista zarobków:
| Champions League | ||
| Zespół | Dochód | |
| 1. | AC Mailand | 39,592 Millionen Euro | 
| 2. | FC Chelsea | 34,662 Millionen Euro | 
| 3. | FC Liverpool | 32,218 Millionen Euro | 
| 4. | PSV Eindhoven | 31,600 Millionen Euro | 
| 5. | Manchester United | 31,533 Millionen Euro | 
| 6. | AS Rom | 31,086 Millionen Euro | 
| 7. | Inter Mailand | 29,582 Millionen Euro | 
| 8. | FC Bayern München | 28,732 Millionen Euro | 
| 9. | FC Barcelona | 22,702 Millionen Euro | 
| 10. | Olympique Lyon | 22,647 Millionen Euro | 
| 11. | FC Valencia | 22,601 Millionen Euro | 
| 12. | Real Madrid | 21,026 Millionen Euro | 
| 13. | FC Arsenal London | 19,274 Millionen Euro | 
| 14. | SV Werder Bremen | 18,469 Millionen Euro | 
| 15. | OSC Lille | 18,045 Millionen Euro | 
| 16. | Girondons Bordeaux | 16,120 Millionen Euro | 
Źródło: sport1.de
REKLAMA
    
                
                    
                    Źródło:                   
                  
            
            
            
        
        
        
        
        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                    
Komentarze