DieRoten.pl

Profil

David Alaba

Reklama
Profil
Zdjęcie - David Alaba

Pozycja

Obrońca


Narodowość


David Alaba – urodził się 24 czerwca 1992 roku. Austriacki piłkarz grający na pozycji obrońcy oraz pomocnika. Najmłodsze lata Alaba spędził w SV Aspern, po czym w 2002 roku przeszedł do Austrii Wiedeń. W bardzo krótkim okresie czasu zwrócił na siebie uwagę trenerów i został przeniesiony do rezerw. W 2008 roku zasiadł na ławce rezerwowych w spotkaniu pierwszego zespołu w austriackiej Bundeslidze. W 2008 roku został kupiony przez włodarzy z Bayernu Monachium. Na samym początku grał kolejno w drużynach U-17 i U-19. W 2009 roku, podobnie jak kilku innych jego młodszych kolegów, został przeniesiony do rezerw. Swój pierwszy mecz dla drugiej drużyny z Monachium zagrał przeciwko Dynamie Drezno. W sezonie 2009/2010 za sprawą Louisa van Gaala znalazł się w kadrze pierwszego zespołu na rozgrywki Ligi Mistrzów. 1 stycznia 2011 klub podjął decyzję o wypożyczeniu Alaby do TSG 1899 Hoffenheim na pół roku. Szybko stał się ulubieńcem trenerów, a dzięki swojej niesamowitej grze zdobył serca kibiców z Monachium. Ciekawostką może być to, że Alaba pracował także jako asystent trenera Bayernu Monachium U-11. Wraz z Bayernem zdobył liczne trofea, w tym puchar Ligi Mistrzów oraz Superpuchar Europy.

Statystyki

3.41
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 30 0 2 3 2676 19 16 37 43 0 15 6 4 0 2202 29 148 82
Puchar Niemiec 1 0 0 0 0 15 2 2 0 0 0 1 1 0 0 6 1 4 2
Liga Mistrzów 9 9 1 0 1 810 2 0 14 14 0 9 3 2 0 687 7 51 22
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Łącznie 43 40 0 2 4 3613 23 18 51 57 0 25 10 7 0 2895 37 203 106
2.44
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 28 27 0 1 1 2498 8 6 28 26 0 18 7 0 0 2132 18 32 19
Puchar Niemiec 5 5 0 1 1 450 4 2 3 0 0 8 1 1 0 404 7 7 4
Liga Mistrzów 8 8 0 0 0 676 2 2 7 6 0 5 1 0 0 532 4 14 9
Łącznie 41 40 0 2 2 3624 14 10 38 32 0 31 9 1 0 3068 29 53 32
2.80
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 31 29 0 3 2 2533 36 27 21 30 0 46 16 4 0 1468 26 165 96
Puchar Niemiec 4 4 0 0 1 390 7 4 5 5 0 4 1 0 0 238 14 31 20
Liga Mistrzów 7 7 0 0 2 630 5 3 6 16 0 4 2 0 0 298 6 54 28
Łącznie 42 40 0 3 5 3553 48 34 32 51 0 54 19 4 0 2004 46 250 144
2.52
2017-2018
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 23 17 0 2 2 1551 34 12 0 10 0 24 7 1 0 970 23 115 56
Puchar Niemiec 6 5 0 0 0 463 7 1 1 3 0 6 0 0 0 250 3 27 12
Liga Mistrzów 7 7 0 0 2 625 2 0 0 7 0 9 4 0 0 265 13 34 17
Łącznie 36 29 0 2 4 2639 43 13 1 20 0 39 11 1 0 1485 39 176 85
2.62
2016-2017
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 29 0 4 4 2508 26 10 0 58 0 32 13 1 0 1561 34 169 84
Puchar Niemiec 5 4 0 1 0 361 1 1 0 7 0 3 0 0 0 202 2 12 4
Liga Mistrzów 9 9 0 0 2 840 10 4 0 13 0 14 3 1 0 583 14 51 26
Łącznie 46 42 0 5 6 3709 37 15 0 78 0 49 16 2 0 2346 50 232 114
2.58
2015-2016
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 30 27 0 1 0 2492 21 15 24 41 0 25 7 2 0 2340 20 146 84
Puchar Niemiec 5 5 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 10 10 0 1 1 930 5 4 3 17 0 16 4 0 0 798 7 53 27
Łącznie 45 42 0 2 1 3902 26 19 27 58 0 41 11 2 0 3138 27 199 111
2.61
2014-2015
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 19 19 0 2 0 1666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 3 3 0 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 6 6 0 0 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 28 28 0 5 0 2467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.56
2013-2014
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 28 26 0 2 0 2397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 5 4 0 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 12 12 0 2 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 46 43 0 4 0 3970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0