DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Herthą

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegły piątek zawodnicy Bayernu Monachium w meczu 1. kolejki Bundesligi zremisowali 2:2 na własnym podwórku z Herthą BSC. Obie bramki zdobył dla FCB Robert Lewandowski.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Herthą BSC:

Kicker.de: Neuer (3.0), Kimmich (3.5), Suele (4.0), Pavard (4.5), Alaba (3.5), Thiago (4.5), Mueller (4.5), Tolisso (3.5), Gnabry (2.0), Coman (3.0), Lewandowski (2.0), Sanches (brak), Davies (brak)

Bild.de: Neuer (3.0), Kimmich (4.0), Suele (4.0), Pavard (4.0), Alaba (4.0), Thiago (5.0), Mueller (5.0), Tolisso (4.0), Gnabry (2.0), Coman (3.0), Lewandowski (2.0), Sanches (brak), Davies (brak)

TZ.de: Neuer (4.0), Kimmich (3.0), Suele (4.0), Pavard (3.0), Alaba (3.0), Thiago (2.0), Mueller (3.0), Tolisso (4.0), Gnabry (2.0), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Sanches (brak), Davies (brak)

SportBuzzer.de: Neuer (3.0), Kimmich (3.0), Suele (3.0), Pavard (4.0), Alaba (4.0), Thiago (4.0), Mueller (4.0), Tolisso (3.0), Gnabry (2.0), Coman (3.0), Lewandowski (2.0), Sanches (brak), Davies (brak)

Goal.com: Neuer (3.5), Kimmich (3.0), Suele (4.0), Pavard (4.0), Alaba (4.0), Thiago (3.0), Mueller (4.0), Tolisso (4.0), Gnabry (2.0), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Sanches (brak), Davies (brak)

WhoScored.com: Neuer (5.7), Kimmich (6.6), Suele (6.0), Pavard (6.7), Alaba (6.5), Thiago (7.2), Mueller (6.3), Tolisso (6.7), Gnabry (8.2), Coman (6.6), Lewandowski (8.02), Sanches (6.1), Davies (6.1)

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...