DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Ajaxem

fot. DieRoten.pl
Reklama

Dwa dni temu podopieczni Niko Kovaca zremisowali 1:1 z drużyną Ajaxu Amsterdam w starciu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jedynego gola dla monachijczyków zdobył Mats Hummels.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z amsterdamczykami":

Kicker.de: Neuer (2.0), Alaba (4.5), Boateng (4.0), Hummels (3.0), Kimmich (4.5), Martinez (5.0), Thiago (4.5), Mueller (4.5), Robben (3.5), Ribery (5.0), Lewandowski (5.0), James (brak), Gnabry (brak), Suele (brak)

TZ.de: Neuer (3.0), Alaba (4.0), Boateng (4.0), Hummels (3.0), Kimmich (3.0), Martinez (4.0), Thiago (3.0), Mueller (4.0), Robben (3.0), Ribery (3.0), Lewandowski (4.0), James (3.0), Gnabry (brak), Suele (brak)

AZ.de: Neuer (2.0), Alaba (4.0), Boateng (5.0), Hummels (3.0), Kimmich (3.0), Martinez (4.0), Thiago (4.0), Mueller (5.0), Robben (3.0), Ribery (4.0), Lewandowski (5.0), James (3.0), Gnabry (brak), Suele (brak)

SportBuzzer.de: Neuer (2.0), Alaba (4.0), Boateng (5.0), Hummels (4.0), Kimmich (3.0), Martinez (4.0), Thiago (3.0), Mueller (4.0), Robben (3.0), Ribery (3.0), Lewandowski (4.0), James (3.0), Gnabry (brak), Suele (brak)

Merkur.de: Neuer (3.0), Alaba (4.0), Boateng (4.0), Hummels (3.0), Kimmich (3.0), Martinez (4.0), Thiago (4.0), Mueller (5.0), Robben (3.0), Ribery (4.0), Lewandowski (5.0), James (4.0), Gnabry (brak), Suele (brak)

Spox.de: Neuer (2.5), Alaba (4.0), Boateng (5.0), Hummels (3.0), Kimmich (3.5), Martinez (4.0), Thiago (3.5), Mueller (5.0), Robben (3.5), Ribery (4.0), Lewandowski (4.5), James (4.0), Gnabry (brak), Suele (brak)

WhoScored.com: Neuer (7.5), Alaba (6.7), Boateng (6.8), Hummels (7.4), Kimmich (6.9), Martinez (7.0), Thiago (6.7), Mueller (7.0), Robben (7.4), Ribery (6.2), Lewandowski (6.2), James (6.0), Gnabry (6.4), Suele (6.0)

 

Źródło: AZ.de
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...