Aktualności
Top komentarze
Top dyskusje
Tabela Bundesligi
# | M | PKT | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern | 31 | 75 | 61 | |
2. | Bayer Leverkusen | 31 | 67 | 31 | |
3. | Eintracht Frankfurt | 31 | 55 | 20 | |
4. | SC Freiburg | 31 | 51 | -3 | |
5. | RB Leipzig | 31 | 49 | 6 | |
6. | Borussia Dortmund | 31 | 48 | 11 | |
7. | FSV Mainz 05 | 31 | 47 | 9 | |
8. | Werder Bremen | 31 | 46 | -6 | |
9. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 44 | 1 | |
10. | FC Augsburg | 31 | 43 | -9 | |
11. | VfB Stuttgart | 31 | 41 | 5 | |
12. | VfL Wolfsburg | 31 | 39 | 5 | |
13. | Union Berlin | 31 | 36 | -14 | |
14. | FC St. Pauli | 31 | 31 | -10 | |
15. | 1899 Hoffenheim | 31 | 30 | -18 | |
16. | 1. FC Heidenheim | 31 | 25 | -27 | |
17. | Holstein Kiel | 31 | 22 | -29 | |
18. | VfL Bochum | 31 | 21 | -33 |
Sane powinien być w Bayernie skończony po tym sezonie. Gracz niezwykle przepłacany w stosunku do wkładu w wyniki Bayernu.
Przejdź do artykułu