Sven Ulreich
Sezon 2023-2024

-
Mecze
-
Bramki
-
Asysty
Ocena sezonowa
Biografia
Statystyki
Bundesliga | Łącznie | ||||||||||||
Sezon | M | G | A | ŻK | CzK | Min | M | G | A | ŻK | CzK | Min | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.76 |
2022-2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.72 |
2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.45 |
2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 3 |
2018-2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 3.02 |
2017-2018 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2610 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4260 | 2.29 |
2016-2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2.99 |
2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2.9 |
Ostatnia aktualizacja : 0000-00-00