DieRoten.pl

Profil

Leon Goretzka

Reklama
Profil
Zdjęcie - Leon Goretzka

Pozycja

Pomocnik


Data urodzenia

06-02-1995


Narodowość

Niemcy


Leon Goretzka to niemiecki piłkarz urodzony 6 lutego 1995 roku w Bochum. Jego kariera rozpoczęła się w młodzieżowych drużynach VfL Bochum, gdzie szybko zwrócił uwagę swoimi umiejętnościami.

W 2013 roku dołączył do Schalke 04, gdzie szybko stał się kluczowym graczem drużyny. Jego wszechstronność na boisku oraz umiejętności taktyczne przyciągnęły uwagę klubów z całej Europy.

Od 2018 roku Goretzka reprezentuje barwy Bayernu Monachium.

Zdjęcie w profilu: m.iacobucci.tiscali.it / Photogenica

Statystyki

2.80
2023-2024
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 22 19 0 4 6 1661 12 5 26 19 0 33 13 3 0 1214 24 152 75
Puchar Niemiec 1 1 0 0 1 90 0 0 2 4 0 1 1 0 0 131 2 9 5
Liga Mistrzów 7 6 0 0 0 536 1 1 7 14 0 2 0 2 0 383 5 37 16
Łącznie 30 26 0 4 7 2287 13 6 35 37 0 36 14 5 0 1728 31 198 96
3.15
2022-2023
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 27 22 0 3 2 1738 15 9 43 30 0 25 13 5 0 993 21 201 117
Puchar Niemiec 4 2 0 1 0 210 0 0 2 3 0 2 1 0 0 74 3 15 7
Liga Mistrzów 9 7 0 2 4 608 4 1 16 7 0 10 7 1 0 308 9 63 24
Łącznie 40 31 0 6 6 2556 19 10 61 40 0 37 21 6 0 1375 33 279 148
2.86
2021-2022
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 19 19 0 3 3 1407 14 10 25 17 0 35 12 0 0 833 28 138 76
Puchar Niemiec 1 1 0 0 0 64 1 0 0 1 0 3 1 0 0 28 0 5 2
Liga Mistrzów 6 5 0 0 0 467 3 2 12 7 0 10 3 0 0 341 8 46 26
Łącznie 26 25 0 3 3 1938 18 12 37 25 0 48 16 0 0 1202 36 189 104
2.28
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 24 18 0 5 5 1704 18 12 37 44 0 26 13 2 0 1045 19 177 98
Puchar Niemiec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Europy 1 1 0 1 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 7 7 0 2 2 440 3 1 6 13 0 4 3 1 0 264 5 50 26
Łącznie 32 26 0 8 7 2243 21 13 43 57 0 30 16 3 0 1309 24 227 124
2.56
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 24 17 0 6 5 1513 23 17 27 22 2 38 14 2 0 771 19 107 59
Puchar Niemiec 5 4 0 1 1 350 6 5 6 7 0 9 1 0 0 163 6 24 14
Liga Mistrzów 8 6 0 1 1 521 9 3 15 11 0 21 5 0 0 252 3 48 22
Łącznie 37 27 0 8 7 2384 38 25 48 40 2 68 20 2 0 1186 28 179 95
3.27
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 30 23 0 8 3 2021 19 13 20 24 0 54 21 3 0 956 16 223 107
Puchar Niemiec 5 3 0 1 2 348 4 2 3 3 1 13 2 1 0 188 6 35 23
Liga Mistrzów 6 3 0 0 0 326 3 2 7 5 0 7 3 0 0 159 1 42 26
Łącznie 41 29 0 9 5 2695 26 17 30 32 1 74 26 4 0 1303 23 300 156