Joshua Kimmich
Sezon 2023-2024

-
Mecze
-
Bramki
-
Asysty
Ocena sezonowa
Biografia
Statystyki
Bundesliga | Łącznie | ||||||||||||
Sezon | M | G | A | ŻK | CzK | Min | M | G | A | ŻK | CzK | Min | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.12 |
2022-2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 |
2021-2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.77 |
2020-2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 |
2019-2020 | 33 | 4 | 9 | 7 | 0 | 2821 | 51 | 7 | 17 | 12 | 0 | 4354 | 2.47 |
2018-2019 | 34 | 2 | 14 | 4 | 0 | 3060 | 48 | 2 | 19 | 7 | 0 | 4281 | 2.76 |
2017-2018 | 29 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2331 | 47 | 6 | 17 | 4 | 0 | 3888 | 2.29 |
2016-2017 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1542 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2092 | 2.75 |
2015-2016 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1422 | 36 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2427 | 2.64 |
Ostatnia aktualizacja : 0000-00-00