DieRoten.pl

Profil

Thomas Mueller

Reklama
Profil
Zdjęcie - Thomas Mueller

Pozycja

Pomocnik


Data urodzenia

13-09-1989


Narodowość

Niemcy


Thomas Mueller urodził się 13 września 1989 roku w Weilheim in Oberbayern. Mając 4 lata został zawodnikiem TSV Paehl, gdzie grał do 2000 roku. W wieku 10 lat został graczem Bayernu Monachium. Wywarł duże wrażenie na trenerze rezerw i w marcu 2008 roku zagrał swój pierwszy mecz w rezerwach Bayernu. W swoim debiucie młody Niemiec zdobył bramkę. Rok 2009 był przełomem w jego karierze. Bardzo szybko stał się kluczowym zawodnikiem Bayernu II, gdzie dzięki dobrym występom został powołany przez Louisa van Gaala na towarzyskie spotkania w pierwszym zespole. W nich również spisywał się fenomenalnie, co zaowocowało debiutem w 1. Bundeslidze, w meczu przeciwko HSV. W tym samym roku Thomas rozegrał jeszcze trzy mecze. 12 września 2009 roku Mueller wszedł z ławki, zdobywając dwie bramki w meczu z BVB, który zakończył się wysokim wynikiem 5:1. Kolejne miesiące były dla Thomasa wyjątkowe – zdobył kilkanaście bramek oraz niejednokrotnie asystował przy trafieniach kolegów z drużyny. W 2012 roku w końcówce meczu Ligi Mistrzów zdobył bramkę, jednakże chwilę po tym Drogba doprowadził do remisu. W 2013 roku w dwumeczu z Barceloną, Thomas Mueller zdobył trzy bramki. W 2010 roku zdobył pięć bramek na mundialu, dzięki czemu został królem strzelców. Na następnym mundialu rozgrywanym w Brazylii Niemiec również zdobył pięć bramek, jednak lepszy od niego okazał się James Rodriguez. Ciekawostką może być fakt, że na konferencji przedmeczowej został zignorowany przez Diego Maradonę oraz nazwany chłopcem do podawania piłek. Jak się potem okazało, Maradona przekonał się, jak wygląda gra owego „chłopca”. Od 2009 roku jego żoną jest Lisa Mueller.

Statystyki

3.05
2023-2024
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 23 12 3 2 7 997 10 5 19 1 0 13 8 0 0 419 40 114 55
Puchar Niemiec 1 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 2 1 0 0 35 3 5 3
Liga Mistrzów 7 3 0 1 1 338 3 1 3 1 0 6 3 0 0 128 14 20 7
Łącznie 31 16 0 4 8 1425 13 6 22 2 0 21 12 0 0 582 57 139 65
2.77
2022-2023
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 27 21 14 7 8 1672 17 8 21 4 0 37 23 0 0 776 40 151 79
Puchar Niemiec 4 3 3 0 2 232 1 1 4 1 0 6 4 1 0 105 8 23 15
Liga Mistrzów 8 4 2 1 0 363 0 0 4 2 0 6 4 0 0 160 6 48 14
Łącznie 39 28 0 8 10 2267 18 9 29 7 0 49 31 1 0 1041 54 222 108
2.86
2021-2022
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 32 4 8 18 2578 23 13 35 15 0 45 28 0 0 1373 86 242 101
Puchar Niemiec 2 2 1 0 0 136 0 0 3 1 0 3 2 0 0 54 2 15 6
Liga Mistrzów 10 9 1 4 4 779 9 7 7 2 0 11 8 0 0 356 21 62 26
Łącznie 44 43 0 12 22 3493 32 20 45 18 0 59 38 0 0 1783 109 319 133
2.60
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 31 1 11 18 2683 36 27 48 20 0 34 18 0 0 1392 93 340 147
Puchar Niemiec 2 2 1 1 0 181 6 3 1 1 0 3 1 0 0 101 8 14 6
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 9 8 1 2 1 634 6 3 7 3 0 11 7 2 0 299 14 77 27
Łącznie 44 42 0 14 19 3618 48 33 56 24 0 48 26 2 0 1792 115 431 180
2.36
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 33 26 1 8 20 2259 29 18 40 9 0 50 18 5 0 895 81 78 38
Puchar Niemiec 6 5 0 2 2 463 4 3 4 0 0 11 5 0 0 163 15 21 11
Liga Mistrzów 10 7 0 4 2 709 9 5 15 5 0 20 9 1 0 243 25 52 17
Łącznie 49 38 0 14 24 3431 42 26 59 14 0 81 32 6 0 1301 121 151 66
3.14
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 28 7 6 8 2391 33 22 21 9 0 61 26 1 0 865 60 260 132
Puchar Niemiec 6 5 2 3 1 445 2 1 0 1 0 15 5 0 0 154 10 53 17
Liga Mistrzów 6 4 0 0 1 353 3 2 6 5 0 7 2 0 1 106 6 50 27
Łącznie 44 37 0 9 10 3189 38 25 27 15 0 83 33 1 1 1125 76 363 176
2.72
2017-2018
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 29 22 20 8 14 1964 32 12 6 7 0 44 18 4 0 714 58 208 94
Puchar Niemiec 5 5 5 4 0 362 0 0 3 5 0 17 10 0 0 117 8 35 13
Liga Mistrzów 10 8 8 3 2 734 8 6 2 4 0 23 7 1 0 206 14 86 37
Łącznie 44 35 0 15 16 3060 40 18 11 16 0 84 35 5 0 1037 80 329 144
3.05
2016-2017
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 29 25 2 5 12 2264 38 16 0 20 1 65 26 0 0 805 60 258 100
Puchar Niemiec 3 2 0 0 0 191 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 4 2
Liga Mistrzów 9 5 0 3 0 462 3 1 0 2 0 22 9 0 0 160 5 48 20
Łącznie 41 32 0 8 12 2917 42 18 0 22 1 87 35 0 0 971 66 310 122
2.41
2015-2016
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 31 26 0 20 5 2344 75 37 25 17 1 92 46 4 0 897 61 328 137
Puchar Niemiec 5 5 0 4 0 469 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 12 9 0 8 2 925 15 2 1 5 0 34 20 1 0 324 19 106 30
Łącznie 48 40 0 32 7 3738 90 39 26 22 1 126 66 6 0 1221 80 434 167
2.65
2014-2015
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 28 0 13 0 2373 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 5 4 0 1 0 385 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 10 10 0 7 0 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 47 42 0 21 0 3536 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2.80
2013-2014
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 31 25 0 13 0 2167 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 5 4 0 8 0 464 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 12 8 0 5 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 49 38 0 26 0 3410 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0