DieRoten.pl

Profil

Robert Lewandowski

Reklama
Profil
Zdjęcie - Robert Lewandowski

Pozycja

Napastnik


Narodowość


Statystyki

2.54
2021-2022
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 34 34 2 35 3 2952 82 48 10 6 0 129 81 2 0 735 37 326 148
Puchar Niemiec 1 1 0 0 0 90 0 0 0 1 0 1 1 0 0 16 1 8 3
Liga Mistrzów 10 10 0 13 3 876 15 9 4 1 0 27 19 1 0 192 12 81 32
Łącznie 45 45 0 48 6 3918 97 57 14 8 0 157 101 3 0 943 50 415 183
2.10
2020-2021
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 29 28 0 41 7 2463 43 22 15 3 0 116 68 4 0 661 32 281 110
Puchar Niemiec 1 0 0 0 0 46 2 2 0 0 0 1 1 0 0 12 2 11 4
Superpuchar Europy 1 1 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 6 6 0 5 0 514 12 6 2 2 0 18 10 0 0 128 6 65 24
Łącznie 37 35 0 46 7 3143 57 30 17 5 0 135 79 4 0 801 40 357 138
1.92
2019-2020
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 31 31 0 34 4 2762 88 57 17 7 1 138 69 5 0 561 36 86 34
Puchar Niemiec 5 4 0 6 0 395 6 1 2 2 0 24 11 1 0 97 6 28 15
Liga Mistrzów 10 10 0 15 5 887 24 13 10 2 1 51 32 0 0 197 21 55 29
Łącznie 46 45 0 55 9 4044 118 71 29 11 2 213 112 6 0 855 63 169 78
2.56
2018-2019
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 33 33 1 22 7 2959 73 48 8 7 1 139 48 2 0 548 47 338 162
Puchar Niemiec 5 4 1 7 2 434 11 9 2 2 0 19 8 4 0 80 6 61 32
Liga Mistrzów 8 8 0 8 0 714 9 6 1 6 1 26 17 0 0 102 6 108 39
Łącznie 46 45 0 37 9 4107 93 63 11 15 2 184 73 6 0 730 59 507 233
2.84
2017-2018
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 30 24 0 29 2 2169 64 19 0 5 2 127 56 1 0 472 23 283 110
Puchar Niemiec 6 6 0 6 1 544 11 3 2 1 0 27 12 2 0 108 5 66 36
Liga Mistrzów 11 11 0 5 1 955 18 8 3 2 1 46 19 2 0 162 13 130 56
Łącznie 47 41 0 40 4 3668 93 30 5 8 3 200 87 5 0 742 41 479 202
2.65
2016-2017
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 33 31 0 30 5 2777 71 33 0 12 1 143 56 5 0 533 31 349 154
Puchar Niemiec 4 4 0 5 1 360 5 1 0 1 0 10 3 0 0 47 5 39 19
Liga Mistrzów 9 9 0 8 1 794 16 5 0 2 2 36 13 0 0 141 11 102 32
Łącznie 46 44 0 43 7 3931 92 39 0 15 3 189 72 5 0 721 47 490 205
2.39
2015-2016
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 32 29 0 30 2 2653 84 39 12 6 0 142 74 2 0 652 22 355 148
Puchar Niemiec 6 6 0 3 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 12 11 0 9 1 942 22 9 1 3 0 44 26 2 0 225 8 128 44
Łącznie 50 46 0 42 3 4165 106 48 13 9 0 186 100 4 0 877 30 483 192
2.84
2014-2015
M W11 Kpt Br A Min Dr DrU Od Prz RKw St StC ŻK CzK P KP Poj PoW
Bundesliga 31 28 0 17 0 2487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Niemiec 5 5 0 2 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 12 10 0 6 0 931 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Łącznie 48 43 0 25 0 3913 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0