Poniżej prezentujemy statystyki dzisiejszego spotkania. W gwoli przypomnienia Bayern pokonał na wyjeździe FSV Mainz 3:0. Bramki dla zespołu gości strzelili Thomas Müller i Mario Mandzukić (dwukrotnie).
REKLAMA
| FSV Mainz | Dane | FC Bayern |
| 34,8% | Posiadanie piłki | 65,2% |
| 50,98% | Wygrane pojedynki | 49,02% |
| 10 | Strzały na bramkę | 10 |
| 0 | Strzały celne | 6 |
| 8 | Dośrodkowania | 12 |
| 6 | Rzuty rożne | 4 |
| 15 | Faule | 10 |
| 4 - Parker, 2 - Ivanschitz, 1 - Malli | Najwięcej strzałów | 4 - Mandzukić, 2 - Javi Martinez, Müller |
| 70% - Soto, 66% - Parker, Kirchhoff | Wygrane pojedynki | 100% - Gustavo, 80% - Mandzukić, 66% - van Buyten |
| 3 - Müller, 2 - Parker, 1 - Zimling | Najczęściej faulowani | 5 - Mandzukić, 2 - Javi Martinez, Müller |
| 62 - Kirchhoff, 50 - Baumgartlinger, Zabavnik | Najwięcej kontaktów z piłką | 95 - Alaba, 89 - Dante, 86 - van Buyten |
dane:fcbayern.de
Źródło:
Zduns
Komentarze