DieRoten.pl
Reklama

Podsumowanie not wg Kickera

fot. J. Laskowski / G. Stach
Reklama

Sezon Bundesligi 2009-2010 dobiegł końca minioną sobotę. Przez całe rozgrywki informowaliśmy Was o notach, jakie fachowy magazyn Kicker wystawiał zawodnikom Bayernu Monachium za poszczególne mecze. Przyszedł czas na ich podsumowanie, które prezentujemy poniżej.

 

Bramkarze:
Hans Joer Butt - 31 meczów, 0 bramek, nota 2.85
Michael Rensing - 4, 0, 3.50

 

Obrońcy:
Holger Badstuber - 33, 1, 3.35
Diego Contento - 9, 0, 3.17
Martin Demichelis - 21, 1, 3.61
Philipp Lahm - 34, 0, 3.04
Daniel van Buyten - 31, 6, 3.05
Edson Braafheid - 9, 0, 4.33
Breno - 3, 0, 4.50

 

Pomocnicy:
Hamit Altintop - 15, 0, 4.06
Danijel Pranjić - 20, 1, 4.00
Franck Ribery - 19, 4, 3.18
Arjen Robben - 24, 16, 2.48
Bastian Schweinsteiger - 33, 2, 3.03
Anatolij Tymoszczuk - 21, 0, 4.05
Mark van Bommel - 25, 1, 3.14
David Alaba - 3, 0, 5.00
Alexander Baumjohann - 3, 0, 4.00
Andreas Ottl - 4, 0, 4.50
Jose Ernesto Sosa - 3, 0, 5.00

 

Napastnicy:
Mario Gomez - 29, 10, 3.48
Miroslav Klose - 25, 3, 4.25
Thomas Muller - 34, 13, 3.28
Ivica Olić - 29, 11, 3.20
Luca Toni - 4, 0, 3.50

 

Średnia not dla całego zespołu wyniosła 3.29, co dało nam drugie miejsce. Lepsi byli tylko piłkarze Bayeru Leverkusen, którzy grali średnio na 3.25.

 

FC Bayern dysponował jedną z najstarszych kadr w Bundeslidze. Średnia wieku wyniosła 27.02 - starszy zespół miał jedynie Hannover 96 (27.14).

Źródło:
haj

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...