DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Viktorią

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą środę Bayern Monachium w ramach 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pokonał 4:2 Viktorię Pilzno po bramkach Goretzki (2), Muellera i Mane.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Viktorią.

Kicker.de: Ulreich (3.5), Mazraoui (4.0), Pavard (3.5), Upamecano (2.5), Stanisic (3.5), Kimmich (3.0), Goretzka (1.5), Coman (2.0), Mane (3.5), Sane (2.0), Mueller (-), Tel (4.0), Choupo-Moting (3.5), Gravenberch (4.0), Wanner (-), Sabitzer (-).

Bild.de: Ulreich (2.0), Mazraoui (4.0), Pavard (3.0), Upamecano (3.0), Stanisic (4.0), Kimmich (2.0), Goretzka (1.0), Coman (2.0), Mane (2.0), Sane (2.0), Mueller (2.0), Tel (3.0), Choupo-Moting (4.0), Gravenberch (3.0), Wanner (3.0), Sabitzer (3.0).

AZ.de: Ulreich (3.0), Mazraoui (2.0), Pavard (3.0), Upamecano (3.0), Stanisic (4.0), Kimmich (3.0), Goretzka (1.0), Coman (3.0), Mane (2.0), Sane (2.0), Mueller (2.0), Tel (2.0), Choupo-Moting (3.0), Gravenberch (3.0), Wanner (3.0), Sabitzer (3.0).

TZ.de: Ulreich (3.0), Mazraoui (3.0), Pavard (4.0), Upamecano (3.0), Stanisic (4.0), Kimmich (2.0), Goretzka (1.0), Coman (2.0), Mane (2.0), Sane (1.0), Mueller (1.0), Tel (3.0), Choupo-Moting (4.0), Gravenberch (4.0), Wanner (-), Sabitzer (-).

Goal.com: Ulreich (4.0), Mazraoui (3.0), Pavard (3.5), Upamecano (3.0), Stanisic (4.0), Kimmich (3.0), Goretzka (1.5), Coman (2.5), Mane (2.5), Sane (2.0), Mueller (2.0), Tel (3.5), Choupo-Moting (4.0), Gravenberch (3.5), Wanner (3.5), Sabitzer (3.5).

FussballTransfers.com: Ulreich (2.0), Mazraoui (3.0), Pavard (3.0), Upamecano (3.0), Stanisic (4.0), Kimmich (2.0), Goretzka (1.0), Coman (3.0), Mane (2.5), Sane (2.5), Mueller (2.0), Tel (2.5), Choupo-Moting (4.5), Gravenberch (5.0), Wanner (-), Sabitzer (-).

SofaScore.com: Ulreich (7.1), Mazraoui (6.5), Pavard (7.5), Upamecano (7.0), Stanisic (6.3), Kimmich (7.6), Goretzka (8.4), Coman (7.3), Mane (7.7), Sane (7.9), Mueller (7.3), Tel (6.7), Choupo-Moting (6.1), Gravenberch (6.1), Wanner (6.3), Sabitzer (5.9).

WhoScored.com: Ulreich (6.9), Mazraoui (7.0), Pavard (7.3), Upamecano (6.8), Stanisic (6.2), Kimmich (7.2), Goretzka (8.5), Coman (7.6), Mane (7.7), Sane (7.7), Mueller (7.4), Tel (6.8), Choupo-Moting (6.6), Gravenberch (6.8), Wanner (6.7), Sabitzer (6.5).

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...