DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Paderborn

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą sobotę zawodnicy Bayernu Monachium w meczu 6. kolejki niemieckiej Bundesligi pokonali na wyjeździe SC Paderborn 3:2. Bramki dla FCB zdobywali kolejno Gnabry, Coutinho oraz Lewandowski.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Paderborn:

Kicker.de: Neuer (3.5), Hernandez (3.5), Boateng (3.0), Suele (3.0), Pavard (4.0), Thiago (4.0), Kimmich (3.0), Coman (3.0), Coutinho (2.5), Gnabry (2.5), Lewandowski (3.5), Martinez (3.5), Davies (4.0), Mueller (brak)

Bild am Sonntag: Neuer (4.0), Hernandez (3.0), Boateng (4.0), Suele (4.0), Pavard (5.0), Thiago (4.0), Kimmich (2.0), Coman (3.0), Coutinho (1.0), Gnabry (2.0), Lewandowski (3.0), Martinez (4.0), Davies (5.0), Mueller (brak)

TZ.de: Neuer (3.0), Hernandez (3.0), Boateng (3.0), Suele (4.0), Pavard (3.0), Thiago (4.0), Kimmich (2.0), Coman (3.0), Coutinho (1.0), Gnabry (1.0), Lewandowski (2.0), Martinez (3.0), Davies (4.0), Mueller (brak)

AZ.de: Neuer (3.0), Hernandez (3.0), Boateng (3.0), Suele (3.0), Pavard (4.0), Thiago (4.0), Kimmich (3.0), Coman (4.0), Coutinho (2.0), Gnabry (2.0), Lewandowski (3.0), Martinez (3.0), Davies (3.0), Mueller (brak)

Spox.com: Neuer (3.5), Hernandez (3.5), Boateng (3.0), Suele (4.0), Pavard (4.0), Thiago (4.5), Kimmich (3.5), Coman (2.0), Coutinho (2.0), Gnabry (2.0), Lewandowski (3.0), Martinez (3.5), Davies (4.0), Mueller (brak)

SportBuzzer.de: Neuer (3.0), Hernandez (3.0), Boateng (3.0), Suele (3.0), Pavard (4.0), Thiago (4.0), Kimmich (3.0), Coman (4.0), Coutinho (2.0), Gnabry (2.0), Lewandowski (xXx), Martinez (3.0), Davies (3.0), Mueller (brak)

WhoScored.com: Neuer (6.6), Hernandez (6.9), Boateng (6.9), Suele (6.8), Pavard (7.0), Thiago (6.9), Kimmich (6.9), Coman (7.2), Coutinho (9.2), Gnabry (8.1), Lewandowski (7.7), Martinez (7.3), Davies (7.8), Mueller (6.2)

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...