DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Mainz

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą sobotę zawodnicy Bayernu Monachium w meczu 32. kolejki Bundesligi zostali pokonani 1:3 przez Mainz 05. Jedynego gola dla FCB zdobył Robert Lewandowski.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Mainz:

Kicker.de: Ulreich (4.0), Pavard (4.5), Suele (4.5), Hernandez (5.0), Davies (5.0), Kimmich (5.0), Goretzka (4.5), Sabitzer (5.5), Gnabry (5.0), Choupo-Moting (4.5), Lewandowski (4.0), Musiala (4.0), Sane (5.5), Nianzou (-), Vidovic (-), Stanisic (-).

Bild.de: Ulreich (5.0), Pavard (6.0), Suele (6.0), Hernandez (6.0), Davies (6.0), Kimmich (5.0), Goretzka (6.0), Sabitzer (6.0), Gnabry (5.0), Choupo-Moting (4.0), Lewandowski (4.0), Musiala (5.0), Sane (5.0), Nianzou (4.0), Vidovic (4.0), Stanisic (-).

AZ.de: Ulreich (4.0), Pavard (4.0), Suele (5.0), Hernandez (5.0), Davies (5.0), Kimmich (4.0), Goretzka (4.0), Sabitzer (5.0), Gnabry (5.0), Choupo-Moting (3.0), Lewandowski (3.0), Musiala (4.0), Sane (5.0), Nianzou (4.0), Vidovic (4.0), Stanisic (-).

Sport.de: Ulreich (4.5), Pavard (6.0), Suele (4.5), Hernandez (5.5), Davies (6.0), Kimmich (4.0), Goretzka (6.0), Sabitzer (5.0), Gnabry (5.5), Choupo-Moting (4.5), Lewandowski (3.5), Musiala (5.0), Sane (5.5), Nianzou (3.5), Vidovic (3.5), Stanisic (-).

Spox.com: Ulreich (4.0), Pavard (4.5), Suele (5.0), Hernandez (4.5), Davies (5.0), Kimmich (4.5), Goretzka (5.0), Sabitzer (4.5), Gnabry (5.0), Choupo-Moting (4.0), Lewandowski (3.0), Musiala (4.0), Sane (5.0), Nianzou (4.0), Vidovic (4.0), Stanisic (-).

SofaScore.com: Ulreich (6.4), Pavard (6.7), Suele (7.0), Hernandez (6.1), Davies (5.9), Kimmich (8.0), Goretzka (6.4), Sabitzer (6.8), Gnabry (6.4), Choupo-Moting (6.9), Lewandowski (6.7 ), Musiala (6.0), Sane (6.5), Nianzou (6.8), Vidovic (6.4), Stanisic (6.5).

WhoScored.com: Ulreich (6.2), Pavard (6.3), Suele (6.4), Hernandez (6.6), Davies (6.5), Kimmich (7.4), Goretzka (5.9), Sabitzer (6.3), Gnabry (6.2), Choupo-Moting (6.8), Lewandowski (7.1), Musiala (6.1), Sane (5.8), Nianzou (6.5), Vidovic (6.1), Stanisic (6.0).

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...