DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Kolonią

fot.
Reklama

W ostatniej kolejce ligowej Bayern Monachium pokonał 1:0 na Allianz Arenie w Monachium ekipę FC Koeln. Jedyną bramkę zdobył w tym spotkaniu Robert Lewandowski.

Poniżej, dla porównania, znajdziecie noty z kilku serwisów. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ocenami:

Kicker.de: Starke 3.0, Rafinha 3.5, Boateng 3.5, Suele 3.5, Alaba 4.0, Rudy 4.0, Mueller 3.0, Tolisso 5.0, Vidal 5.0, Ribery 4.5, Lewandowski 3.0, Coman 3.0, James 3.5, Kimmich brak

SportBuzzer.de: Starke 2.0, Rafinha 3.0, Boateng 3.0, Suele 3.0, Alaba 4.0, Rudy 4.0, Mueller 3.0, Tolisso 5.0, Vidal 5.0, Ribery 4.0, Lewandowski 3.0, Coman 3.0, James 3.0, Kimmich brak

TZ.de: Starke 2.0, Rafinha 4.0, Boateng 2.0, Suele 3.0, Alaba 4.0, Rudy 4.0, Mueller 3.0, Tolisso 5.0, Vidal 3.0, Ribery 4.0, Lewandowski 3.0, Coman 2.0, James 3.0, Kimmich brak

Spox.de: Starke 3.0, Rafinha 3.0, Boateng 1.0, Suele 1.0, Alaba 3.5, Rudy 2.0, Mueller 2.0, Tolisso 4.0, Vidal 4.0, Ribery 2.5, Lewandowski 3.0, Coman 2.5, James 2.5, Kimmich brak

Merkur.de: Starke 2.0, Rafinha 4.0, Boateng 2.0, Suele 3.0, Alaba 4.0, Rudy 4.0, Mueller 3.0, Tolisso 5.0, Vidal 3.0, Ribery 4.0, Lewandowski 3.0, Coman 2.0, James 3.0, Kimmich brak

AZ.de: Starke 2.0, Rafinha 4.0, Boateng 3.0, Suele 3.0, Alaba 4.0, Rudy 4.0, Mueller 3.0, Tolisso 5.0, Vidal 4.0, Ribery 4.0, Lewandowski 3.0, Coman 3.0, James 3.0, Kimmich brak

Whoscored.com: Starke 6.9, Rafinha 7.5, Boateng 7.4, Suele 8.1, Alaba 7.0, Rudy 7.8, Mueller 7.3, Tolisso 6.3, Vidal 6.8, Ribery 7.2, Lewandowski 7.4, Coman 7.3, James 7.0, Kimmich 6.2

 

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...