DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Freiburgiem

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą sobotę zawodnicy Bayernu Monachium w meczu 11. kolejki niemieckiej Bundesligi pokonali Freiburg 2:1, zaś bramki dla FCB zdobywali Leon Goretzka oraz Robert Lewandowski.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z SC Freiburg:

Kicker.de: Neuer (2.0), Suele (3.5), Upamecano (3.5), Hernandez (3.0), Davies (2.0), Goretzka (2.0), Kimmich (3.0), Coman (4.0), Mueller (3.0), Sane (2.5), Lewandowski (2.5), Gnabry (-), Tolisso (-), Musiala (-), Choupo-Moting (-), Nianzou (-).

Bild.de: Neuer (2.0), Suele (3.0), Upamecano (3.0), Hernandez (3.0), Davies (2.0), Goretzka (2.0), Kimmich (3.0), Coman (4.0), Mueller (3.0), Sane (2.0), Lewandowski (3.0), Gnabry (3.0), Tolisso (3.0), Musiala (3.0), Choupo-Moting (-), Nianzou (-).

AZ.de: Neuer (2.0), Suele (3.0), Upamecano (4.0), Hernandez (3.0), Davies (2.0), Goretzka (2.0), Kimmich (3.0), Coman (4.0), Mueller (3.0), Sane (2.0), Lewandowski (3.0), Gnabry (3.0), Tolisso (3.0), Musiala (3.0), Choupo-Moting (-), Nianzou (-).

Spox.com: Neuer (2.5), Suele (3.0), Upamecano (2.5), Hernandez (3.0), Davies (2.0), Goretzka (2.0), Kimmich (3.5), Coman (2.5), Mueller (3.5), Sane (2.5), Lewandowski (3.5), Gnabry (3.0), Tolisso (2.5), Musiala (3.0), Choupo-Moting (-), Nianzou (-).

Focus.de: Neuer (2.0), Suele (3.0), Upamecano (4.0), Hernandez (3.0), Davies (2.0), Goretzka (2.0), Kimmich (2.0), Coman (4.0), Mueller (3.0), Sane (2.0), Lewandowski (3.0), Gnabry (3.0), Tolisso (3.0), Musiala (3.0), Choupo-Moting (-), Nianzou (-).

SofaScore.com: Neuer (6.7), Suele (6.9), Upamecano (7.4), Hernandez (7.0), Davies (7.3), Goretzka (7.5), Kimmich (7.6), Coman (7.3), Mueller (7.8), Sane (7.2), Lewandowski (7.5), Gnabry (7.0), Tolisso (6.7), Musiala (6.1), Choupo-Moting (6.5), Nianzou (6.5).

WhoScored.com: Neuer (6.5), Suele (6.6), Upamecano (7.2), Hernandez (7.6), Davies (7.4), Goretzka (8.4), Kimmich (7.1), Coman (6.9), Mueller (7.5), Sane (7.6), Lewandowski (7.9), Gnabry (6.6), Tolisso (6.2), Musiala (6.1), Choupo-Moting (6.0), Nianzou (6.2).

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...