DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Celtikiem

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegły wtorek Bayern Monachium pokonał na Celtic Park w Glasgow miejscowy Celtic 2:1 po bramkach Kingsley'a Comana oraz Javiego Martineza.

Poniżej, dla porównania, znajdziecie noty z kilku serwisów. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ocenami:

Sportbuzzer.de: Ulreich 3.0, Rafinha 5.0, Boateng 3.0, Suele 3.0, Alaba 2.0, Tolisso 5.0, Martinez 1.0, Vidal 4.0, Coman 2.0, Robben 3.0, James 5.0, Rudy 4.0, Kimmich brak, Thiago brak

AZ.de: Ulreich 3.0, Rafinha 5.0, Boateng 3.0, Suele 3.0, Alaba 2.0, Tolisso 5.0, Martinez 1.0, Vidal 4.0, Coman 2.0, Robben 3.0, James 5.0, Rudy 4.0, Kimmich brak, Thiago brak

TZ.de: Ulreich 3.0, Rafinha 4.0, Boateng 2.0, Suele 3.0, Alaba 2.0, Tolisso 4.0, Martinez 2.0, Vidal 5.0, Coman 3.0, Robben 4.0, James 2.0, Rudy 3.0, Kimmich brak, Thiago brak

SportBild.de: Ulreich 2.0, Rafinha 4.0, Boateng 3.0, Suele 3.0, Alaba 3.0, Tolisso 4.0, Martinez 2.0, Vidal 4.0, Coman 2.0, Robben 4.0, James 4.0, Rudy 3.0, Kimmich brak, Thiago brak

Weltfussball.de: Ulreich 2.5, Rafinha 4.0, Boateng 3.0, Suele 3.0, Alaba 3.0, Tolisso 4.5, Martinez 3.0, Vidal 3.0, Coman 2.0, Robben 5.0, James 4.5, Rudy 3.5, Kimmich brak, Thiago brak

Whoscored.com: Ulreich 6.5, Rafinha 6.9, Boateng 6.8, Suele 6.7, Alaba 7.6, Tolisso 6.7, Martinez 7.7, Vidal 6.7, Coman 7.8, Robben 7.0, James 6.7, Rudy 6.1, Kimmich 6.1, Thiago 6.0

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...