DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Augsburgiem

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą środę Bayern Monachium w ramach II rundy Pucharu Niemiec rozbił drużynę FC Augsburg aż 5:2 po bramkach Choupo-Motinga (2), Musiali, Kimmicha i Davies.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Augsburgiem:

Kicker.de: Ulreich (4.0), Pavard (3.0), Upamecano (3.5), De Ligt (3.0), Davies (2.5), Kimmich (2.5), Goretzka (3.0), Gnabry (3.0), Musiala (2.0), Mane (4.5), Choupo-Moting (2.0), Coman (2.5), Mueller (-), Sabitzer (-).

AZ.de: Ulreich (3.0), Pavard (2.0), Upamecano (3.0), De Ligt (3.0), Davies (2.0), Kimmich (2.0), Goretzka (2.0), Gnabry (2.0), Musiala (1.0), Mane (4.0), Choupo-Moting (1.0), Coman (2.0), Mueller (-), Sabitzer (-).

TZ.de: Ulreich (3.0), Pavard (2.0), Upamecano (3.0), De Ligt (3.0), Davies (2.0), Kimmich (2.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Musiala (1.0), Mane (4.0), Choupo-Moting (1.0), Coman (2.0), Mueller (-), Sabitzer (-).

Goal.com: Ulreich (3.5), Pavard (3.5), Upamecano (5.0), De Ligt (3.0), Davies (2.0), Kimmich (2.5), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Musiala (2.5), Mane (5.0), Choupo-Moting (1.5), Coman (3.0), Mueller (-), Sabitzer (-).

Sport.de: Ulreich (4.0), Pavard (2.5), Upamecano (3.0), De Ligt (3.0), Davies (1.5), Kimmich (2.0), Goretzka (2.5), Gnabry (2.5), Musiala (2.0), Mane (4.5), Choupo-Moting (1.5), Coman (3.0), Mueller (-), Sabitzer (-).

Spox.com: Ulreich (3.5), Pavard (3.5), Upamecano (5.0), De Ligt (3.0), Davies (2.0), Kimmich (2.5), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Musiala (2.5), Mane (5.0), Choupo-Moting (1.5), Coman (3.0), Mueller (-), Sabitzer (-).

SofaScore.com: Ulreich (6.3), Pavard (7.3), Upamecano (6.9), De Ligt (6.9), Davies (9.1), Kimmich (8.2), Goretzka (7.2), Gnabry (7.3), Musiala (7.9), Mane (5.9), Choupo-Moting (9.4), Coman (6.8), Mueller (7.1), Sabitzer (6.2).

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...