DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Ajaxem

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą środę zawodnicy Bayernu Monachium zremisowali 3:3 z Ajaxem w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bramki dla FCB zdobywali Lewandowski (2) oraz Coman.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Ajaxem:

Kicker.de: Neuer (3.0), Rafinha (5.0), Suele (3.5), Boateng (3.5), Alaba (3.5), Kimmich (3.5), Goretzka (3.0), Gnabry (2.5), Mueller (5.0), Ribery (4.5), Lewandowski (2.5), Thiago (2.0), Coman (brak), Sanches (brak)

Bild.de: Neuer (3.0), Rafinha (5.0), Suele (3.0), Boateng (4.0), Alaba (4.0), Kimmich (3.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (5.0), Ribery (4.0), Lewandowski (2.0), Thiago (3.0), Coman (2.0), Sanches (brak)

TZ.de: Neuer (3.0), Rafinha (4.0), Suele (3.0), Boateng (4.0), Alaba (3.0), Kimmich (3.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (4.0), Ribery (2.0), Lewandowski (2.0), Thiago (3.0), Coman (2.0), Sanches (brak)

AZ.de: Neuer (3.0), Rafinha (3.0), Suele (4.0), Boateng (3.0), Alaba (3.0), Kimmich (3.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (4.0), Ribery (5.0), Lewandowski (1.0), Thiago (3.0), Coman (2.0), Sanches (brak)

Focus.de: Neuer (3.0), Rafinha (4.0), Suele (4.0), Boateng (4.0), Alaba (3.0), Kimmich (3.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (4.0), Ribery (5.0), Lewandowski (1.0), Thiago (3.0), Coman (2.0), Sanches (brak)

Spox.com: Neuer (3.5), Rafinha (5.0), Suele (3.5), Boateng (4.0), Alaba (4.0), Kimmich (4.0), Goretzka (3.5), Gnabry (3.5), Mueller (4.5), Ribery (4.5), Lewandowski (2.5), Thiago (2.0), Coman (brak), Sanches (brak)

SportBuzzer.de: Neuer (3.0), Rafinha (4.0), Suele (3.0), Boateng (4.0), Alaba (3.0), Kimmich (3.0), Goretzka (3.0), Gnabry (2.0), Mueller (5.0), Ribery (4.0), Lewandowski (2.0), Thiago (brak), Coman (brak), Sanches (brak)

WhoScored.com: Neuer (6.6), Rafinha (7.1), Suele (7.9), Boateng (5.8), Alaba (6.4), Kimmich (6.2), Goretzka (7.0), Gnabry (7.3), Mueller (5.6), Ribery (7.3), Lewandowski (8.2), Thiago (7.6), Coman (7.1), Sanches (6.0)

 

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...