Magazyn Kicker wytypował najlepszych stoperów w Bundeslidze. Żaden z zawodników nie zasłużył sobie na miejsce w najwyższej kategorii.
Zwycięstwo przypadło Matsowi Hummelsowi, wychowankowi Bayernu Monachium, który sięgnął po mistrzostwo Niemiec z Borussią Dortmund. Mats zagrał w 32. meczach tego sezonu, strzelając 5 bramek i zaliczając jedną asystę. Wraz z Nevenem Subotićem, stanowili wspaniały duet środkowych obrońców.
O słabości środka Bawarskiej defensywy może świadczyć fakt, że jedynym sklasyfikowanym środkowym obrońcą FCBM jest... Luiz Gustavo. Defensywny pomocnik sprowadzony z TSG Hoffenheim zagrał na tej pozycji z konieczności kilka razy w tym sezonie i okazał się lepszy od nominalnych stoperów - Holgera Badsubera, Daniela van Buytena i Breno.
| Zawodnik | Wiek | Drużyna | |
| Klasa Światowa | |||
| - | |||
| Klasa Międzynarodowa | |||
| 1. | Mats Hummels | 22 | Borussia Dormtund |
| Klasa Ligowa | |||
| 2. | Philipp Wollscheid | 22 | 1.FC Nurnberg |
| 3. | Neven Subotić | 22 | Borussia Dortmund |
| 4. | Geromel | 25 | 1.FC Koln |
| 5. | Benedikt Howedes | 23 | FC Schalke 04 |
| 6. | Martin Stranzl | 30 | Borussia M'Gladbach |
| W polu widzenia | |||
| 8. | Mathias Abel | 29 | 1.FC Kaiserslautern |
| 9. | Dante | 27 | Borussia M'Gladbach |
| 10. | Karim Haggui | 27 | Hannover 96 |
| 11. | Sami Hyypia | 37 | Bayer Leverkusen |
| 12. | Luiz Gustavo | 23 | Bayern Monachium |
| 13. | Per Mertesacker | 26 | Werder Bremen |
| 14. | Nikolce Noveski | 32 | 1.FSV Mainz |
| 15. | Emanuel Pogatetz | 28 | Hannover 96 |
| 16. | Stefan Reinartz | 22 | Bayer Leverkusen |
| 17. | Serdar Tasci | 24 | VfB Stuttgart |
| 18. | Andreas Wolf | 28 | 1.FC Nurnberg |
Komentarze