Dobiegło końca możliwość oceniania zawodników Bayernu Monachium za wygrany mecz z Werderem Brema 7:0 przez czytelników www.bayern.munchen.pl . Jak się można było spodziewać wszyscy zawodnicy otrzymali bardzo dobre noty - wystarczy powiedzieć, że "najgorszym" zawodnikiem był Mario Mandzukić ze średnią 2,16 (!!!). Najlepszą osiągnął jeden z głównych autorów efektownego zwycięstwa Franck Ribery - 1,08.
REKLAMA
| Zawodnik | Średnia ocena |
|---|---|
| Manuel Neuer | 1.51 |
| Mario Mandzukic | 2.16 |
| David Alaba | 1.28 |
| Dante | 1.91 |
| Rafinha | 1.84 |
| Daniel van Buyten | 1.74 |
| Jerome Boateng | 1.76 |
| Mario Goetze | 1.41 |
| Thomas Muller | 1.36 |
| Thiago | 1.71 |
| Toni Kroos | 1.51 |
| Franck Ribery | 1.08 |
Źródło:
haj
Komentarze