Jak wynika ze specyfikacji przygotowanej przez portal transfermarkt.de, najtańszy karnet dla dorosłej osoby na wszystkie 17 spotkań domowych Bayernu w Bundeslidze kosztuje zaledwie 180 euro.
REKLAMA
Taka stawka plasuje Monachijczyków na drugim miejscu pod względem najtańszych wejściówek w całej lidze! taniej mają jedynie fani TSG Hoffenheim, którzy zapłacą 158 euro.
Atrakcyjne ceny w najniższym segmencie to celowe działanie władz z Monachium. Zgodnie z tradycją klubu, bilety na Allianz Arena mają być dostępne dla wszystkich.
– Nie uważamy, że kibice są jak krowy, które należy tylko doić. Piłka nożna musi być dla wszystkich – powiedział kiedyś Uli Hoeness.
Warto zaznaczyć, że kwota 180 euro dotyczy najtańszych wejściówek, czyli miejsc stojących.
| Klub | Cena najtańszego karnetu |
|---|---|
| TSG Hoffenheim | 158,00 € |
| FC Bayern Monachium | 180,00 € |
| Eintracht Frankfurt | 190,00 € |
| 1. FSV Mainz 05 | 199,00 € |
| FC Schalke 04 | 219,00 € |
| FC Augsburg | 229,00 € |
| Borussia Moenchengladbach | 230,00 € |
| SC Freiburg | 230,00 € |
| SV Werder Brema | 230,00 € |
| Bayer 04 Leverkusen | 235,00 € |
| 1. FC Union Berlin | 238,00 € |
| Hamburger SV | 238,00 € |
| 1. FC Köln | 241,00 € |
| RB Lipsk | 245,00 € |
| SV Elversberg | 252,00 € |
| VfB Stuttgart | 260,00 € |
| Borussia Dortmund | 265,20 € |
| SC Paderborn 07 | 265,60 € |




Komentarze [9]
REKLAMA
REKLAMA