Według Bukmacherów to właśnie Monachijczycy oraz "Królewscy" mają największe szanse, aby sięgnąć po Puchar Mistrzów. Kurs na zwycięstwo tych dwóch drużyn jest identyczny - 2.75 (STS). Nieco niżej stoją akcje Liverpoolu (3.5), zaś w roli zdecydowanego outsidera stawiana jest AS Roma (12.0).

Co jednak ciekawe, to właśnie Włosi mogą się pochwalić najlepszą skutecznością w starciach o finał Pucharu Mistrzów. Zagrali na tym szczeblu wprawdzie tylko jeden raz, ale w  sezonie 1983/1984 zwyciężyli szkockie Dundee United. Co ciekawe we finale tamtych rozgrywek zmierzyli się z Liverpoolem i ostatecznie przegrali w rzutach karnych.

"The Reds" również mogą poszczycić się bardzo dobrą skutecznością w półfinałach Pucharu Mistrzów. Na 9 występów wygrali aż 7! Wyższość rywali musieli uznać tylko przy pierwszym (1963/1964 z Interem Mediolan) oraz przy ostatnim podejściu (2007/2008 - Chelsea) do półfinałów rozgrywek o miano najlepszej europejskiej drużyny.

Co ciekawe dużo gorzej wygląda skuteczność Realu Madryt oraz Bayernu Monachium. Hiszpanie na 28 podejść zwyciężyli 15. Monachijczycy natomiast w półfinałach pucharu Europy występowali 18 razy i dziesięciokrotnie pokonywali swoich rywali. Warto jednak nadmienić, że ostatnie 3 próby zakończyły się porażką.

Występy "Die Roten" w półfinałach:

1973/74: Z 4-1 Újpest (1-1 [W], 3-0 [D])
1974/75: Z 2-0 Saint-Étienne (0-0 [W], 2-0 [D])
1975/76: Z 3-1 Real Madrid 3-1 (1-1 [W], 2-0 [D])
1980/81: P 1-1 Liverpool (0-0 [W], 1-1 [D])
1981/82: Z 7-4 CSKA Sofia (3-4 [W], 4-0 [D])
1986/87: Z 4-2 Real Madrid (4-1 [D], 0-1 [W])
1989/90: P 2-2 AC Milan (0-1 [W], 2-1 [D])
1990/91: P 3-4 Crvena zvezda (1-2 [D], 2-2 [W])
1994/95: P 2-5 Ajax (0-0 [D], 2-5 [W])
1998/99: Z 4-3 Dynamo Kyiv (3-3 [W], 1-0 [D])
1999/00: P 2-3 Real Madrid (0-2 [W], 2-1 [D])
2000/01: Z 3-1 Real Madrid (1-0 [W], 2-1 [D])
2009/10: Z 4-0 Lyon (1-0 [D], 3-0 [W])
2011/12: Z 3-3 Real Madrid, 3-1 r.k. (2-1 [D], 1-2 [W])
2012/13: Z 7-0 Barcelona (4-0 [D], 3-0 [W])
2013/14: P 0-5 Real Madrid (0-1 [W], 0-4 [D])
2014/15: P 3-5 Barcelona (0-3 [W], 3-2 [D])
2015/16: P 2-2 Atlético Madrid (0-1 [W], 2-1 [D])

Źródło uefa.com
Udostępnij