DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Wolfsburgiem

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą niedzielę Bayern Monachium w ramach 2. kolejki Bundesligi pokonał na własnym podwórku VfL Wolfsburg 2:0. Bramki dla FCB zdobyli Musiala oraz Mueller.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Wolfsburgiem:

Kicker.de: Neuer (3.0), Pavard (3.0), Upamecano (2.5), Hernandez (3.5), Davies (3.0), Kimmich (2.5), Sabitzer (3.0), Mueller (2.0), Musiala (2.0), Gnabry (3.5), Mane (3.5), Sane (3.5), Gravenberch (-), Tel (-).

Bild.de: Neuer (3.0), Pavard (3.0), Upamecano (3.0), Hernandez (3.0), Davies (3.0), Kimmich (2.0), Sabitzer (3.0), Mueller (1.0), Musiala (1.0), Gnabry (3.0), Mane (2.0), Sane (3.0), Gravenberch (-), Tel (-).

AZ.de: Neuer (3.0), Pavard (2.0), Upamecano (3.0), Hernandez (3.0), Davies (3.0), Kimmich (2.0), Sabitzer (2.0), Mueller (2.0), Musiala (1.0), Gnabry (4.0), Mane (3.0), Sane (2.0), Gravenberch (-), Tel (-).

TZ.de: Neuer (3.0), Pavard (3.0), Upamecano (2.0), Hernandez (3.0), Davies (2.0), Kimmich (2.0), Sabitzer (3.0), Mueller (1.0), Musiala (1.0), Gnabry (4.0), Mane (2.0), Sane (3.0), Gravenberch (-), Tel (-).

SportBuzzer.de: Neuer (2.5), Pavard (3.0), Upamecano (2.5), Hernandez (2.5), Davies (2.0), Kimmich (2.5), Sabitzer (3.0), Mueller (2.0), Musiala (1.5), Gnabry (4.0), Mane (3.0), Sane (3.5), Gravenberch (-), Tel (-).

SofaScore.com: Neuer (7.6), Pavard (8.4), Upamecano (7.3), Hernandez (6.9), Davies (7.4), Kimmich (8.3), Sabitzer (7.3), Mueller (7.7), Musiala (7.4), Gnabry (6.9), Mane (6.0), Sane (6.9), Gravenberch (6.6), Tel (6.6).

WhoScored.com: Neuer (6.9), Pavard (8.3), Upamecano (6.7), Hernandez (6.3), Davies (7.1), Kimmich (8.1), Sabitzer (6.9), Mueller (7.5), Musiala (7.8), Gnabry (6.4), Mane (5.8), Sane (6.4), Gravenberch (6.1), Tel (6.0).

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...