DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Leverkusen

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą sobotę zawodnicy Bayernu Monachium w meczu 13. kolejki Bundesligi pokonali na wyjeździe Bayer 04 Leverkusen 2:1, zaś obie bramki dla FCB zdobył Robert Lewandowski.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz z Bayerem 04:

Kicker.de: Neuer (3.0), Suele (3.0), Boateng (2.5), Luca (3.5), Davies (2.0), Tolisso (4.5), Alaba (3.5), Gnabry (3.5), Mueller (2.5), Coman (4.5), Lewandowski (1.5), Kimmich (brak), Musiala (brak), Sane (5.0)

Bild.de: Neuer (3.0), Suele (3.0), Boateng (3.0), Lucas (3.0), Davies (3.0), Tolisso (4.0), Alaba (4.0), Gnabry (3.0), Mueller (2.0), Coman (4.0), Lewandowski (1.0), Kimmich (2.0), Musiala (3.0), Sane (5.0)

TZ.de: Neuer (3.0), Suele (3.0), Boateng (3.0), Lucas (4.0), Davies (3.0), Tolisso (4.0), Alaba (3.0), Gnabry (3.0), Mueller (2.0), Coman (4.0), Lewandowski (1.0), Kimmich (brak), Musiala (brak), Sane (5.0)

AZ.de: Neuer (3.0), Suele (2.0), Boateng (2.0), Lucas (4.0), Davies (3.0), Tolisso (4.0), Alaba (3.0), Gnabry (3.0), Mueller (3.0), Coman (4.0), Lewandowski (1.0), Kimmich (2.0), Musiala (2.0), Sane (5.0)

Sky.de: Neuer (3.0), Suele (3.0), Boateng (2.0), Lucas (3.0), Davies (2.0), Tolisso (4.0), Alaba (3.0), Gnabry (3.0), Mueller (3.0), Coman (4.0), Lewandowski (1.0), Kimmich (3.0), Musiala (2.0), Sane (5.0)

Goal.com: Neuer (3.5), Suele (3.0), Boateng (3.0), Lucas (3.0), Davies (3.0), Tolisso (4.5), Alaba (4.5), Gnabry (3.0), Mueller (2.5), Coman (4.0), Lewandowski (2.0), Kimmich (3.0), Musiala (3.0), Sane (5.0)

SportBuzzer.de: Neuer (3.0), Suele (2.0), Boateng (2.0), Lucas (4.0), Davies (3.0), Tolisso (4.0), Alaba (3.0), Gnabry (3.0), Mueller (3.0), Coman (4.0), Lewandowski (1.0), Kimmich (2.0), Musiala (2.0), Sane (5.0)

SofaScore.com: Neuer (6.8), Suele (6.9), Boateng (7.2), Lucas (6.7), Davies (6.6), Tolisso (6.6), Alaba (6.7), Gnabry (7.2), Mueller (7.6), Coman (6.3), Lewandowski (7.7), Kimmich (7.1), Musiala (6.8), Sane (6.7)

WhoScored.com: Neuer (6.2), Suele (6.6), Boateng (6.9), Lucas (6.8), Davies (6.9), Tolisso (6.4), Alaba (6.3), Gnabry (7.3), Mueller (7.5), Coman (5.9), Lewandowski (8.0), Kimmich (6.8), Musiala (6.7), Sane (6.6)

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...