DieRoten.pl
Reklama

Oceny za mecz z Bayerem

fot. DieRoten.pl
Reklama

W ubiegłą sobotę Bayern w ramach trzeciej kolejki niemieckiej Bundesligi pokonał na własnym podwórku drużynę Bayeru 04 Leverkusen 3:1. Bramki dla FCB zdobywali kolejno Tolisso, Robben oraz James.

Poniżej znajdziecie oceny wystawione przez redaktorów różnych serwisów sportowych w Niemczech i nie tylko. Oto noty wystawione piłkarzom FCB za mecz ze "Aptekarzami":

Kicker.de: Neuer (2.5), Kimmich (3.0), Suele (2.5), Boateng (3.0), Rafinha (3.0), Thiago (2.0), Mueller (3.5), Tolisso (2.5), Robben (2.0), Gnabry (3.5), Lewandowski (4.0), James (2.5), Martinez (3.0), Alaba (brak)

Bild.de: Neuer (2.0), Kimmich (3.0), Suele (3.0), Boateng (3.0), Rafinha (3.0), Thiago (2.0), Mueller (2.0), Tolisso (2.0), Robben (2.0), Gnabry (3.0), Lewandowski (4.0), James (2.0), Martinez (3.0), Alaba (brak)

TZ.de: Neuer (2.0), Kimmich (3.0), Suele (3.0), Boateng (3.0), Rafinha (3.0), Thiago (2.0), Mueller (3.0), Tolisso (2.0), Robben (2.0), Gnabry (3.0), Lewandowski (3.0), James (3.0), Martinez (brak), Alaba (brak)

SportBuzzer.de: Neuer (2.0), Kimmich (2.0), Suele (3.0), Boateng (3.0), Rafinha (4.0), Thiago (2.0), Mueller (4.0), Tolisso (2.0), Robben (3.0), Gnabry (3.0), Lewandowski (3.0), James (3.0), Martinez (3.0), Alaba (brak)

Spox.de: Neuer (3.0), Kimmich (3.5), Suele (3.5), Boateng (3.0), Rafinha (3.0), Thiago (1.5), Mueller (3.0), Tolisso (2.5), Robben (1.5), Gnabry (3.0), Lewandowski (3.5), James (3.0), Martinez (3.5), Alaba (brak)

WhoScored.com: Neuer (5.9), Kimmich (6.6), Suele (7.3), Boateng (6.6), Rafinha (6.3), Thiago (7.7), Mueller (6.9), Tolisso (7.3), Robben (8.0), Gnabry (6.6), Lewandowski (6.9), James (7.3), Martinez (6.4), Alaba (6.3)

 

Źródło: Różne
GabrielStach

Komentarze

Trwa wczytywanie komentarzy...