Bayern Monachium notuje niemal perfekcyjny start kampanii 2025/26. Po 15 kolejkach podopieczni Vincenta Kompany'ego mogą pochwalić się bilansem, który stawia ich w jednym rzędzie z legendarnymi drużynami z przeszłości.
Patrząc na tabelę Bundesligi po 15. kolejkach, kibice “Die Roten” mają powody do dumy. Bayern Monachium rozpoczął sezon 2025/26 w sposób niemal perfekcyjny, wygrywając 13 spotkań i legitymując się świetnym bilansem bramkowym +44.
Oficjalny serwis Bundesligi postanowił się przyjrzeć, jak ekipa Komapny’ego wypada w porównaniu do najlepszych drużyn w historii ligi. Drużyna Belga jako zaledwie druga w historii w historii wygrała swoje pierwsze dziewięć spotkań w sezonie Bundesligi. Wcześniej dokonał tego tylko zespół Pepa Guardioli w sezonie 2015/16.
Obecnie, mając na koncie 41 punktów, zrównali się dorobkiem z drużyną Guardioli z sezonu 2013/14 na tym samym etapie rozgrywek. Wyprzedzają tym samym ekipę z sezonu 2015/16 oraz mistrzowską Borussię Dortmund Juergena Kloppa z sezonu 2010/11 (obie po 40 punktów).
Absolutny rekord punktowy należy do zespołu Juppa Heynckesa z sezonu 2012/13 (słynna Potrójna Korona), który uzbierał 91 “oczek”. Z kolei rekord bramek (101) pochodzi jeszcze z sezonu 1971/72.
Redaktorzy bundesliga.com przedstawili zestawienie “kolejka po kolejce” najlepszych drużyn w historii. Jak widać, podopieczni Kompany’ego odhaczyli już sporo rekordów, ale miejmy nadzieję, że to jeszcze nie koniec!
| Kolejka | Drużyna (sezon) | Punkty | Bilans bramek |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium (2020/21) | 3 | +8 |
| 2 | Borussia Dortmund (1994/95) | 6 | +9 |
| 3 | Bayern Monachium (2022/23) | 9 | +14 |
| 4 | Bayern Monachium (2025/26) | 12 | +15 |
| 5 | Bayern Monachium (2025/26) | 15 | +19 |
| 6 | Bayern Monachium (2025/26) | 18 | +22 |
| 7 | Bayern Monachium (2025/26) | 21 | +23 |
| 8 | Bayern Monachium (2025/26) | 24 | +26 |
| 9 | Bayern Monachium (2025/26) | 27 | +29 |
| 10 | Bayern Monachium (2015/16) | 30 | +29 |
| 11 | Bayern Monachium (2025/26) | 31 | +33 |
| 12 | Bayern Monachium (2025/26) | 34 | +35 |
| 13 | Bayern Monachium (2025/26) | 37 | +40 |
| 14 | Bayern Monachium (2015/16) | 40 | +37 |
| 15 | Bayern Monachium (2025/26) | 41 | +44 |
| 16 | Bayern Monachium (2013/14) | 44 | +34 |
| 17 | Bayern Monachium (2013/14) | 47 | +35 |
| 18 | Bayern Monachium (2013/14) | 50 | +37 |
| 19 | Bayern Monachium (2013/14) | 53 | +42 |
| 20 | Bayern Monachium (2013/14) | 56 | +44 |
| 21 | Bayern Monachium (2013/14) | 59 | +48 |
| 22 | Bayern Monachium (2013/14) | 62 | +52 |
| 23 | Bayern Monachium (2013/14) | 65 | +56 |
| 24 | Bayern Monachium (2013/14) | 68 | +61 |
| 25 | Bayern Monachium (2013/14) | 71 | +62 |
| 26 | Bayern Monachium (2013/14) | 74 | +64 |
| 27 | Bayern Monachium (2013/14) | 77 | +66 |
| 28 | Bayern Monachium (2013/14) | 78 | +66 |
| 29 | Bayer Leverkusen (2023/24) | 79 | +55 |
| 30 | Bayern Monachium (2012/13) | 81 | +75 |
| 31 | Bayern Monachium (2012/13) | 84 | +76 |
| 32 | Bayern Monachium (2012/13) | 85 | +76 |
| 33 | Bayern Monachium (2012/13) | 88 | +79 |
| 34 | Bayern Monachium (2012/13) | 91 | +80 |
Komentarze