mariobar2323
Dane użytkownika
- Online
- Ostatnia aktywność
- 16.01.2021 17:36
- Data rejestracji
- 22.01.2018 21:54
- Komentarzy
- 236 (0.22 dziennie)
- Artykułów
- 0
- Wiek
- 41
- Miasto
- Katowice
- Ulubieni zawodnicy
- Cala kadra
- Kibic od
- 1989
- Ostrzeżenia
- 0/3
Wypełnione ankiety
Użytkownik nie brał udziału w żadnej ankiecie!
Oceny za obecny sezon
Zawodnik | Mecze | Ocena |
---|---|---|
Manuel Neuer | 19 | 2.32 |
Lukas Schneller | 0 | 0 |
Sven Ulreich | 0 | 0 |
Alexander Nuebel | 0 | 0 |
Ron-Thorben Hoffmann | 0 | 0 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 1 | 4 |
Malik Tillman | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 16 | 2.19 |
Armindo Sieb | 0 | 0 |
Joshua Zirkzee | 0 | 0 |
Leon Dajaku | 0 | 0 |
Fiete Arp | 0 | 0 |
Benjamin Pavard | 11 | 3.36 |
Chris Richards | 1 | 2 |
Alexander Lungwitz | 0 | 0 |
Jerome Boateng | 12 | 3.17 |
Bouna Sarr | 4 | 3.88 |
Alphonso Davies | 8 | 3.81 |
David Alaba | 15 | 3.8 |
Bright Arrey-Mbi | 0 | 0 |
Niklas Suele | 11 | 3.23 |
Kilian Senkbeil | 0 | 0 |
Tanguy Nianzou | 0 | 0 |
Lucas Hernandez | 12 | 2.25 |
Marc Roca | 0 | 0 |
Daniels Ontuzans | 0 | 0 |
Joshua Kimmich | 12 | 2.75 |
Maximilian Zaiser | 0 | 0 |
Serge Gnabry | 13 | 3.27 |
Javi Martinez | 3 | 2.83 |
Angelo Stiller | 0 | 0 |
Leon Goretzka | 9 | 2.83 |
Kingsley Coman | 9 | 2.78 |
Adrian Fein | 0 | 0 |
Mickael Cuisance | 0 | 0 |
Douglas Costa | 3 | 3.5 |
Leroy Sane | 9 | 3.44 |
Tiago Dantas | 0 | 0 |
Thomas Mueller | 18 | 3.19 |
Corentin Tolisso | 10 | 3.7 |
Jamal Musiala | 4 | 3.25 |
Ostatnie komentarze użytkownika
08.01.2021, 21:39
link
Szkoda słów
08.01.2021, 21:17
link
Zajebiscie
08.01.2021, 21:06
link
I zaś stracona brama.
08.01.2021, 20:57
link
Ale bomba. Pięknie Goretzka
03.01.2021, 19:27
link
Goool
03.01.2021, 18:44
link
Fiu fiu 0-2
03.01.2021, 18:35
link
Moim zdaniem faul. Nie było to mocne, ale jednak odepchnięcie.
24.12.2020, 14:13
link
Zdrowych, zdrowych i jeszcze raz Zdrowych Świąt. Wszystkiego dobrego dla całej redakcji Die Roten.pl oraz wszystkich forumowiczów.
19.12.2020, 20:25
link
Hahahahaa
19.12.2020, 20:24
link
Lewyyyyyyu