Fari
Dane użytkownika
- Online
- Ostatnia aktywność
- 26.05.2022 23:05
- Data rejestracji
- 18.03.2021 00:00
- Komentarzy
- 2245 (5.16 dziennie)
- Artykułów
- 0
- Wiek
- Miasto
- Ulubieni zawodnicy
- Muller,Ribery,Anderson,Sergio, Lewandowski,Makaay
- Kibic od
- Ostrzeżenia
- 0/3
Wypełnione ankiety
Użytkownik nie brał udziału w żadnej ankiecie!
Oceny za obecny sezon
Zawodnik | Mecze | Ocena |
---|---|---|
Sven Ulreich | 5 | 2.6 |
Christian Fruechtl | 0 | 0 |
Ron-Thorben Hoffmann | 0 | 0 |
Manuel Neuer | 20 | 1.88 |
Alexander Nuebel | 0 | 0 |
Armindo Sieb | 0 | 0 |
Malik Tillman | 0 | 0 |
Fiete Arp | 0 | 0 |
Robert Lewandowski | 23 | 2.04 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 1 | 1 |
Joshua Zirkzee | 0 | 0 |
Lucas Copado | 0 | 0 |
Jamie Lawrence | 0 | 0 |
Dayot Upamecano | 17 | 2.79 |
Niklas Suele | 15 | 2.57 |
Bouna Sarr | 2 | 3.75 |
Lukas Mai | 0 | 0 |
Omar Richards | 2 | 3.5 |
Benjamin Pavard | 15 | 2.57 |
Josip Stanišić | 4 | 3.25 |
Bright Arrey-Mbi | 0 | 0 |
Tanguy Nianzou | 3 | 3 |
Alphonso Davies | 17 | 2.44 |
Lucas Hernandez | 14 | 2.46 |
Chris Richards | 0 | 0 |
Adrian Fein | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | 7 | 2.71 |
Leroy Sane | 18 | 2.06 |
Taylor Booth | 0 | 0 |
Joshua Kimmich | 18 | 2.42 |
Timo Kern | 0 | 0 |
Serge Gnabry | 17 | 2.29 |
Nicolas Feldhahn | 0 | 0 |
Leon Goretzka | 11 | 2.5 |
Gabriel Vidović | 0 | 0 |
Mickael Cuisance | 0 | 0 |
Arijon Ibrahimovic | 0 | 0 |
Kingsley Coman | 11 | 2.95 |
Nemanja Motika | 0 | 0 |
Jamal Musiala | 9 | 2.17 |
Thomas Mueller | 22 | 2.36 |
Paul Wanner | 0 | 0 |
Oliver Batista Meier | 0 | 0 |
Christopher Scott | 0 | 0 |
Marcel Sabitzer | 4 | 3.63 |
Marc Roca | 3 | 2 |
Ostatnie komentarze użytkownika
25.05.2022, 21:04
link
Hmm a może jak Lewy tracił stopniowo Bayern ;).bardziej ciekawszy temat sądzę ;)
25.05.2022, 21:03
link
Drewno zawsze jest Dostępne ;)
25.05.2022, 21:02
link
No dobrze;) a gdzie ten Transfer stulecia co obiecali:) bo jak Mane to transfer na poziomie obecnym Bayernu ;)
24.05.2022, 15:28
link
Witamy na pokładzie oby był Wulkanem zespołu
24.05.2022, 05:13
link
Real i ławka rezerwowych jego ;)
23.05.2022, 22:29
link
Jak już widzę Na Celowniku to Kabaret był.wczoraj w Sopocie ;)
23.05.2022, 22:27
link
Cholerna Hertha zostaje w 1 BL jaki żal
23.05.2022, 20:11
link
Jaka lipa boże drogi
23.05.2022, 20:10
link
Legendy zostają ;)
22.05.2022, 21:36
link
Ile to już było przyszłych Gwiazd pierwszego składu a ni uja nikogu ni ma